lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010012 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010012
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 24.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1840-63
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE FINANCAS
Proj. atividade: 2.015 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/03/2024 2024 12,00
22/03/2024 2024 42,20
21/03/2024 2024 3,25
20/03/2024 2024 45,50
19/03/2024 2024 29,25
18/03/2024 2024 38,14
15/03/2024 2024 13,00
14/03/2024 2024 93,56
13/03/2024 2024 92,92
12/03/2024 2024 33,78
07/03/2024 2024 12,00
25/03/2024 2024 71,50
11/03/2024 2024 42,25
08/03/2024 2024 37,50
07/03/2024 2024 48,53
06/03/2024 2024 48,53
05/03/2024 2024 25,78
04/03/2024 2024 59,09
01/03/2024 2024 29,03
29/02/2024 2024 31,89
28/02/2024 2024 11,03
27/02/2024 2024 33,78
09/04/2024 2024 27,28
22/04/2024 2024 28,39
19/04/2024 2024 243,75
18/04/2024 2024 13,00
17/04/2024 2024 16,89
16/04/2024 2024 29,50
15/04/2024 2024 26,25
10/04/2024 2024 12,00
12/04/2024 2024 92,28
11/04/2024 2024 34,25
10/04/2024 2024 50,75
26/02/2024 2024 23,39
08/04/2024 2024 29,03
05/04/2024 2024 55,25
04/04/2024 2024 47,42
03/04/2024 2024 120,89
02/04/2024 2024 45,50
01/04/2024 2024 23,64
28/03/2024 2024 12,00
28/03/2024 2024 60,37
27/03/2024 2024 22,75
26/03/2024 2024 6,50
15/01/2024 2024 49,00
29/01/2024 2024 36,39
26/01/2024 2024 44,17
25/01/2024 2024 22,75
24/01/2024 2024 41,17
23/01/2024 2024 51,78
22/01/2024 2024 57,64
19/01/2024 2024 13,00
18/01/2024 2024 10,64
17/01/2024 2024 24,28
16/01/2024 2024 9,75
30/01/2024 2024 26,28
12/01/2024 2024 12,00
12/01/2024 2024 53,75
11/01/2024 2024 88,92
10/01/2024 2024 54,56
09/01/2024 2024 83,00
08/01/2024 2024 43,09
05/01/2024 2024 85,28
04/01/2024 2024 12,00
04/01/2024 2024 48,70
03/01/2024 2024 1,75
14/02/2024 2024 81,20
23/02/2024 2024 23,39
22/02/2024 2024 24,50
09/01/2024 2024 353,64
21/02/2024 2024 26,42
20/02/2024 2024 41,64
19/02/2024 2024 47,67
08/02/2024 2024 12,00
05/02/2024 2024 12,00
16/02/2024 2024 16,89
15/02/2024 2024 71,50
02/01/2024 2024 35,14
09/02/2024 2024 58,75
10/01/2024 2024 1.648,75
08/02/2024 2024 27,75
07/02/2024 2024 47,03
06/02/2024 2024 36,25
05/02/2024 2024 14,28
02/02/2024 2024 74,25
01/02/2024 2024 51,42
31/01/2024 2024 45,28
Quantidade: 87 Valor total: 5.495,24

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/03/2024 01030156 2024 12,00
22/03/2024 22030002 2024 42,20
21/03/2024 21030017 2024 3,25
20/03/2024 20030041 2024 45,50
19/03/2024 19030001 2024 29,25
18/03/2024 18030001 2024 38,14
15/03/2024 15030012 2024 13,00
14/03/2024 14030021 2024 93,56
13/03/2024 13030030 2024 92,92
12/03/2024 12030023 2024 33,78
07/03/2024 07030188 2024 12,00
25/03/2024 25030001 2024 71,50
11/03/2024 11030036 2024 42,25
08/03/2024 08030001 2024 37,50
07/03/2024 07030030 2024 48,53
06/03/2024 06030030 2024 48,53
05/03/2024 05030021 2024 25,78
04/03/2024 04030017 2024 59,09
01/03/2024 01030150 2024 29,03
29/02/2024 29020040 2024 31,89
28/02/2024 28020042 2024 11,03
27/02/2024 27020009 2024 33,78
09/04/2024 09040008 2024 27,28
22/04/2024 22040003 2024 28,39
19/04/2024 19040018 2024 243,75
18/04/2024 18040005 2024 13,00
17/04/2024 17040110 2024 16,89
16/04/2024 16040023 2024 29,50
15/04/2024 15040033 2024 26,25
10/04/2024 10040182 2024 12,00
12/04/2024 12040035 2024 92,28
11/04/2024 11040002 2024 34,25
10/04/2024 10040024 2024 50,75
26/02/2024 26020013 2024 23,39
08/04/2024 08040008 2024 29,03
05/04/2024 05040021 2024 55,25
04/04/2024 04040024 2024 47,42
03/04/2024 03040039 2024 120,89
02/04/2024 02040011 2024 45,50
01/04/2024 01040002 2024 23,64
28/03/2024 28030168 2024 12,00
28/03/2024 28030153 2024 60,37
27/03/2024 27030045 2024 22,75
26/03/2024 26030026 2024 6,50
15/01/2024 15010009 2024 49,00
29/01/2024 29010005 2024 36,39
26/01/2024 26010005 2024 44,17
25/01/2024 25010046 2024 22,75
24/01/2024 24010041 2024 41,17
23/01/2024 23010002 2024 51,78
22/01/2024 22010010 2024 57,64
19/01/2024 19010005 2024 13,00
18/01/2024 18010004 2024 10,64
17/01/2024 17010005 2024 24,28
16/01/2024 16010009 2024 9,75
30/01/2024 30010030 2024 26,28
12/01/2024 12010028 2024 12,00
12/01/2024 12010018 2024 53,75
11/01/2024 11010004 2024 88,92
10/01/2024 10010001 2024 54,56
09/01/2024 09010004 2024 83,00
08/01/2024 08010004 2024 43,09
05/01/2024 05010008 2024 85,28
04/01/2024 04010018 2024 12,00
04/01/2024 04010008 2024 48,70
03/01/2024 03010001 2024 1,75
14/02/2024 14020001 2024 81,20
23/02/2024 23020001 2024 23,39
22/02/2024 22020050 2024 24,50
09/01/2024 09010010 2024 353,64
21/02/2024 21020017 2024 26,42
20/02/2024 20020017 2024 41,64
19/02/2024 19020007 2024 47,67
08/02/2024 08020058 2024 12,00
05/02/2024 05020096 2024 12,00
16/02/2024 16020001 2024 16,89
15/02/2024 15020001 2024 71,50
02/01/2024 02010002 2024 35,14
09/02/2024 09020001 2024 58,75
10/01/2024 10010009 2024 1.648,75
08/02/2024 08020001 2024 27,75
07/02/2024 07020001 2024 47,03
06/02/2024 06020001 2024 36,25
05/02/2024 05020001 2024 14,28
02/02/2024 02020001 2024 74,25
01/02/2024 01020003 2024 51,42
31/01/2024 31010029 2024 45,28
Quantidade: 87 Valor total: 5.495,24
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito