lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010007 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010007
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 2.500,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1840-63
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Proj. atividade: 2.007 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
21/02/2024 2024 12,00
19/04/2024 2024 12,00
16/04/2024 2024 24,00
15/04/2024 2024 96,00
10/04/2024 2024 24,00
08/04/2024 2024 12,00
28/03/2024 2024 24,00
26/03/2024 2024 12,00
14/03/2024 2024 12,00
12/03/2024 2024 24,00
11/03/2024 2024 24,00
07/03/2024 2024 36,00
01/03/2024 2024 12,00
27/02/2024 2024 12,00
23/02/2024 2024 60,00
02/01/2024 2024 12,00
20/02/2024 2024 24,00
08/02/2024 2024 24,00
09/02/2024 2024 12,00
06/02/2024 2024 72,00
05/02/2024 2024 12,00
11/01/2024 2024 12,00
31/01/2024 2024 12,00
19/01/2024 2024 12,00
18/01/2024 2024 12,00
16/01/2024 2024 24,00
15/01/2024 2024 12,00
09/01/2024 2024 12,00
04/01/2024 2024 12,00
Quantidade: 29 Valor total: 660,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/02/2024 21020018 2024 12,00
19/04/2024 19040022 2024 12,00
16/04/2024 16040029 2024 24,00
15/04/2024 15040036 2024 96,00
10/04/2024 10040197 2024 24,00
08/04/2024 08040012 2024 12,00
28/03/2024 28030154 2024 24,00
26/03/2024 26030027 2024 12,00
14/03/2024 14030036 2024 12,00
12/03/2024 12030025 2024 24,00
11/03/2024 11030039 2024 24,00
07/03/2024 07030195 2024 36,00
01/03/2024 01030161 2024 12,00
27/02/2024 27020008 2024 12,00
23/02/2024 23020027 2024 60,00
02/01/2024 02010006 2024 12,00
20/02/2024 20020039 2024 24,00
08/02/2024 08020136 2024 24,00
09/02/2024 09020077 2024 12,00
06/02/2024 06020017 2024 72,00
05/02/2024 05020098 2024 12,00
11/01/2024 11010009 2024 12,00
31/01/2024 31010044 2024 12,00
19/01/2024 19010009 2024 12,00
18/01/2024 18010017 2024 12,00
16/01/2024 16010021 2024 24,00
15/01/2024 15010023 2024 12,00
09/01/2024 09010007 2024 12,00
04/01/2024 04010041 2024 12,00
Quantidade: 29 Valor total: 660,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito