lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010006 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010006
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1840-63
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE D
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GB
Proj. atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/03/2024 2024 24,00
23/04/2024 2024 24,00
16/04/2024 2024 36,00
15/04/2024 2024 12,00
10/04/2024 2024 12,00
08/04/2024 2024 12,00
02/04/2024 2024 24,00
28/03/2024 2024 12,00
26/03/2024 2024 24,00
21/03/2024 2024 12,00
20/03/2024 2024 24,00
07/03/2024 2024 12,00
06/03/2024 2024 12,00
04/01/2024 2024 12,00
01/03/2024 2024 12,00
27/02/2024 2024 12,00
22/02/2024 2024 84,00
19/02/2024 2024 12,00
08/02/2024 2024 12,00
07/02/2024 2024 24,00
05/02/2024 2024 12,00
12/01/2024 2024 12,00
26/01/2024 2024 36,00
18/01/2024 2024 36,00
16/01/2024 2024 24,00
05/01/2024 2024 12,00
Quantidade: 26 Valor total: 540,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/03/2024 05030023 2024 24,00
23/04/2024 23040019 2024 24,00
16/04/2024 16040027 2024 36,00
15/04/2024 15040035 2024 12,00
10/04/2024 10040192 2024 12,00
08/04/2024 08040011 2024 12,00
02/04/2024 02040016 2024 24,00
28/03/2024 28030160 2024 12,00
26/03/2024 26030028 2024 24,00
21/03/2024 21030023 2024 12,00
20/03/2024 20030111 2024 24,00
07/03/2024 07030196 2024 12,00
06/03/2024 06030037 2024 12,00
04/01/2024 04010021 2024 12,00
01/03/2024 01030162 2024 12,00
27/02/2024 27020013 2024 12,00
22/02/2024 22020040 2024 84,00
19/02/2024 19020018 2024 12,00
08/02/2024 08020055 2024 12,00
07/02/2024 07020022 2024 24,00
05/02/2024 05020092 2024 12,00
26/01/2024 26010013 2024 36,00
18/01/2024 18010010 2024 36,00
16/01/2024 16010015 2024 24,00
12/01/2024 12010057 2024 12,00
05/01/2024 05010012 2024 12,00
Quantidade: 26 Valor total: 540,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito