lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010346 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010346
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: POSTO SERTAO LTDA
CNPJ do fornecedor: 05.330.718/0002-40

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
Proj. atividade: 2.023 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTE A SECRETARIA DE DES. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
16/06/2023 2026 2023 4.111,46
10/10/2023 2199 2023 3.910,18
10/10/2023 2200 2023 1.908,16
18/09/2023 2159 2023 1.136,65
18/09/2023 2161 2023 1.091,69
18/09/2023 2158 2023 2.344,72
18/09/2023 2160 2023 1.518,22
21/08/2023 2100 2023 2.382,03
18/08/2023 2099 2023 3.635,86
13/07/2023 2060 2023 2.300,37
13/07/2023 2059 2023 3.767,35
13/02/2023 1823 2023 3.095,06
16/06/2023 2027 2023 2.573,09
12/05/2023 1992 2023 3.330,75
12/05/2023 1993 2023 1.869,00
13/04/2023 1930 2023 328,07
13/04/2023 1957 2023 1.395,58
13/04/2023 1956 2023 3.567,78
07/03/2023 1902 2023 1.492,42
07/03/2023 1870 2023 3.096,00
13/02/2023 1824 2023 1.124,78
Quantidade: 21 Valor total: 49.979,22

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/07/2023 11070173 2023 4.111,46
10/11/2023 10110269 2023 3.910,18
10/11/2023 10110128 2023 1.908,16
10/10/2023 10100181 2023 1.136,65
10/10/2023 10100180 2023 2.344,72
10/10/2023 10100179 2023 1.518,22
28/09/2023 28090003 2023 1.091,69
12/09/2023 12090018 2023 3.635,86
12/09/2023 12090015 2023 2.382,03
10/08/2023 10080128 2023 3.767,35
10/08/2023 10080125 2023 2.300,37
23/02/2023 23020011 2023 3.095,06
11/07/2023 11070172 2023 2.573,09
09/06/2023 09060097 2023 3.330,75
09/06/2023 09060093 2023 1.869,00
26/04/2023 26040070 2023 1.395,58
26/04/2023 26040068 2023 328,07
26/04/2023 26040025 2023 3.567,78
10/04/2023 10040028 2023 1.492,42
22/03/2023 22030010 2023 3.096,00
23/02/2023 23020010 2023 1.124,78
Quantidade: 21 Valor total: 49.979,22
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito