lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010020 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010020
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 500,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1840-63

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PROCURADOR
Orgão: 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
Unidade orçamentária: 11.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Proj. atividade: 2.076 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/05/2023 2023 46,00
06/12/2023 2023 12,00
10/11/2023 2023 23,00
08/11/2023 2023 11,50
10/10/2023 2023 23,00
06/10/2023 2023 11,50
12/09/2023 2023 11,50
06/09/2023 2023 11,50
28/08/2023 2023 11,50
18/08/2023 2023 11,50
10/08/2023 2023 23,00
03/08/2023 2023 11,50
10/07/2023 2023 23,00
05/07/2023 2023 11,50
09/06/2023 2023 34,50
02/06/2023 2023 23,00
06/01/2023 2023 11,50
12/05/2023 2023 11,50
10/05/2023 2023 11,50
05/05/2023 2023 11,50
04/05/2023 2023 11,50
26/04/2023 2023 11,50
11/04/2023 2023 11,50
05/04/2023 2023 11,50
22/03/2023 2023 11,50
10/03/2023 2023 11,50
03/03/2023 2023 11,50
10/02/2023 2023 11,50
07/02/2023 2023 11,50
27/01/2023 2023 11,50
26/01/2023 2023 11,50
11/01/2023 2023 11,50
Quantidade: 32 Valor total: 483,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/05/2023 30050030 2023 46,00
06/12/2023 06120201 2023 12,00
10/11/2023 10110265 2023 23,00
08/11/2023 08110173 2023 11,50
10/10/2023 10100188 2023 23,00
06/10/2023 06100203 2023 11,50
12/09/2023 12090087 2023 11,50
06/09/2023 06090183 2023 11,50
28/08/2023 28080008 2023 11,50
18/08/2023 18080088 2023 11,50
10/08/2023 10080217 2023 23,00
03/08/2023 03080165 2023 11,50
10/07/2023 10070063 2023 23,00
05/07/2023 05070175 2023 11,50
09/06/2023 09060215 2023 34,50
02/06/2023 02060156 2023 23,00
10/02/2023 10020215 2023 11,50
12/05/2023 12050063 2023 11,50
10/05/2023 10050141 2023 11,50
05/05/2023 05050148 2023 11,50
04/05/2023 04050062 2023 11,50
26/04/2023 26040081 2023 11,50
11/04/2023 11040056 2023 11,50
05/04/2023 05040171 2023 11,50
22/03/2023 22030033 2023 11,50
10/03/2023 10030249 2023 11,50
03/03/2023 03030153 2023 11,50
07/02/2023 07020159 2023 11,50
27/01/2023 27010004 2023 11,50
26/01/2023 26010012 2023 11,50
11/01/2023 11010040 2023 11,50
06/01/2023 06010051 2023 11,50
Quantidade: 32 Valor total: 483,50
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito