lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010015 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010015
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1840-63

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Proj. atividade: 2.038 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/08/2023 2023 57,50
04/10/2023 2023 11,50
28/09/2023 2023 11,50
20/09/2023 2023 11,50
15/09/2023 2023 11,50
14/09/2023 2023 11,50
13/09/2023 2023 23,00
11/09/2023 2023 46,00
06/09/2023 2023 23,00
17/08/2023 2023 11,50
06/10/2023 2023 23,00
03/08/2023 2023 23,00
28/07/2023 2023 23,00
18/07/2023 2023 34,50
13/07/2023 2023 11,50
11/07/2023 2023 69,00
10/07/2023 2023 23,00
05/07/2023 2023 11,50
04/07/2023 2023 11,50
09/11/2023 2023 23,00
18/12/2023 2023 24,00
13/12/2023 2023 12,00
12/12/2023 2023 36,00
08/12/2023 2023 48,00
06/12/2023 2023 36,00
16/11/2023 2023 46,00
14/11/2023 2023 11,50
13/11/2023 2023 149,50
23/06/2023 2023 11,50
08/11/2023 2023 11,50
07/11/2023 2023 11,50
10/10/2023 2023 46,00
26/10/2023 2023 11,50
26/10/2023 2023 23,00
25/10/2023 2023 11,50
23/10/2023 2023 11,50
11/10/2023 2023 11,50
14/02/2023 2023 11,50
03/04/2023 2023 49,90
16/03/2023 2023 11,50
23/03/2023 2023 23,00
17/03/2023 2023 11,50
10/03/2023 2023 80,50
07/03/2023 2023 126,50
03/03/2023 2023 23,00
15/02/2023 2023 23,00
05/04/2023 2023 23,00
10/02/2023 2023 69,00
02/01/2023 2023 297,01
07/02/2023 2023 23,00
02/02/2023 2023 57,50
26/01/2023 2023 57,50
25/01/2023 2023 161,00
20/01/2023 2023 92,00
11/01/2023 2023 69,00
12/05/2023 2023 23,00
16/06/2023 2023 34,50
13/06/2023 2023 11,50
09/06/2023 2023 92,00
02/06/2023 2023 34,50
10/05/2023 2023 23,00
24/05/2023 2023 11,50
18/05/2023 2023 11,50
11/05/2023 2023 80,50
06/01/2023 2023 23,00
05/05/2023 2023 11,50
04/05/2023 2023 11,50
26/04/2023 2023 11,50
20/04/2023 2023 11,50
19/04/2023 2023 11,50
13/04/2023 2023 11,50
11/04/2023 2023 23,00
10/04/2023 2023 57,50
Quantidade: 73 Valor total: 2.687,91

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/08/2023 10080215 2023 57,50
04/10/2023 04100043 2023 11,50
28/09/2023 28090020 2023 11,50
20/09/2023 20090067 2023 11,50
15/09/2023 15090077 2023 11,50
14/09/2023 14090046 2023 11,50
13/09/2023 13090062 2023 23,00
11/09/2023 11090108 2023 46,00
06/09/2023 06090180 2023 23,00
17/08/2023 17080010 2023 11,50
06/10/2023 06100200 2023 23,00
03/08/2023 03080163 2023 23,00
28/07/2023 28070048 2023 23,00
18/07/2023 18070014 2023 34,50
13/07/2023 13070045 2023 11,50
11/07/2023 11070226 2023 69,00
10/07/2023 10070050 2023 23,00
05/07/2023 05070166 2023 11,50
04/07/2023 04070030 2023 11,50
09/11/2023 09110025 2023 23,00
18/12/2023 18120019 2023 24,00
13/12/2023 13120097 2023 12,00
12/12/2023 12120073 2023 36,00
08/12/2023 08120176 2023 48,00
06/12/2023 06120200 2023 36,00
16/11/2023 16110068 2023 46,00
14/11/2023 14110037 2023 11,50
13/11/2023 13110074 2023 149,50
23/06/2023 23060060 2023 11,50
08/11/2023 08110164 2023 11,50
07/11/2023 07110076 2023 11,50
10/10/2023 10100197 2023 46,00
26/10/2023 26100032 2023 11,50
26/10/2023 26100031 2023 23,00
25/10/2023 25100021 2023 11,50
23/10/2023 23100010 2023 11,50
11/10/2023 11100063 2023 11,50
02/02/2023 02020045 2023 57,50
03/04/2023 03040012 2023 49,90
16/03/2023 16030012 2023 11,50
23/03/2023 23030024 2023 23,00
17/03/2023 17030097 2023 11,50
10/03/2023 10030245 2023 80,50
07/03/2023 07030040 2023 126,50
03/03/2023 03030149 2023 23,00
07/02/2023 07020173 2023 23,00
05/04/2023 05040167 2023 23,00
11/01/2023 11010158 2023 69,00
06/01/2023 06010172 2023 23,00
26/01/2023 26010007 2023 57,50
25/01/2023 25010006 2023 161,00
20/01/2023 20010007 2023 92,00
02/01/2023 02010005 2023 297,01
10/02/2023 10020211 2023 69,00
14/02/2023 14020025 2023 11,50
12/05/2023 12050062 2023 23,00
16/06/2023 16060026 2023 34,50
13/06/2023 13060034 2023 11,50
09/06/2023 09060183 2023 92,00
02/06/2023 02060155 2023 34,50
10/05/2023 10050153 2023 23,00
24/05/2023 24050024 2023 11,50
18/05/2023 18050090 2023 11,50
11/05/2023 11050147 2023 80,50
15/02/2023 15020037 2023 23,00
05/05/2023 05050023 2023 11,50
04/05/2023 04050059 2023 11,50
26/04/2023 26040078 2023 11,50
20/04/2023 20040049 2023 11,50
19/04/2023 19040111 2023 11,50
13/04/2023 13040057 2023 11,50
11/04/2023 11040050 2023 23,00
10/04/2023 10040171 2023 57,50
Quantidade: 73 Valor total: 2.687,91
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito