lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010010 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010010
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 800,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1840-63

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
Proj. atividade: 2.017 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/10/2023 2023 23,00
11/07/2023 2023 11,50
03/08/2023 2023 23,00
10/08/2023 2023 34,50
06/09/2023 2023 23,00
11/09/2023 2023 23,00
13/09/2023 2023 23,00
06/10/2023 2023 23,00
11/10/2023 2023 11,50
25/10/2023 2023 23,00
10/07/2023 2023 23,00
07/11/2023 2023 11,50
08/11/2023 2023 11,50
10/11/2023 2023 34,50
20/11/2023 2023 11,50
22/11/2023 2023 11,50
06/12/2023 2023 24,00
08/12/2023 2023 36,00
13/12/2023 2023 12,00
04/05/2023 2023 11,50
09/01/2023 2023 11,50
11/01/2023 2023 11,50
07/02/2023 2023 23,00
10/02/2023 2023 11,50
03/03/2023 2023 23,00
10/03/2023 2023 11,50
15/03/2023 2023 11,50
05/04/2023 2023 23,00
10/04/2023 2023 34,50
06/01/2023 2023 11,50
05/05/2023 2023 11,50
10/05/2023 2023 11,50
11/05/2023 2023 11,50
02/06/2023 2023 23,00
23/06/2023 2023 34,50
09/06/2023 2023 34,50
04/07/2023 2023 11,50
05/07/2023 2023 11,50
Quantidade: 38 Valor total: 727,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/10/2023 10100190 2023 23,00
11/07/2023 11070219 2023 11,50
03/08/2023 03080168 2023 23,00
10/08/2023 10080220 2023 34,50
06/09/2023 06090186 2023 23,00
11/09/2023 11090114 2023 23,00
13/09/2023 13090055 2023 23,00
06/10/2023 06100206 2023 23,00
11/10/2023 11100061 2023 11,50
25/10/2023 25100022 2023 23,00
10/07/2023 10070066 2023 23,00
07/11/2023 07110079 2023 11,50
08/11/2023 08110167 2023 11,50
10/11/2023 10110266 2023 34,50
20/11/2023 20110049 2023 11,50
22/11/2023 22110086 2023 11,50
06/12/2023 06120204 2023 24,00
08/12/2023 08120168 2023 36,00
13/12/2023 13120105 2023 12,00
04/05/2023 04050065 2023 11,50
06/01/2023 06010039 2023 11,50
09/01/2023 09010011 2023 11,50
11/01/2023 11010030 2023 11,50
07/02/2023 07020162 2023 23,00
03/03/2023 03030156 2023 23,00
10/03/2023 10030252 2023 11,50
15/03/2023 15030071 2023 11,50
05/04/2023 05040178 2023 23,00
10/04/2023 10040176 2023 34,50
10/02/2023 10020218 2023 11,50
05/05/2023 05050151 2023 11,50
10/05/2023 10050144 2023 11,50
11/05/2023 11050140 2023 11,50
02/06/2023 02060158 2023 23,00
23/06/2023 23060062 2023 34,50
09/06/2023 09060226 2023 34,50
04/07/2023 04070024 2023 11,50
05/07/2023 05070159 2023 11,50
Quantidade: 38 Valor total: 727,50
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito