lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010006 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010006
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 1.500,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1840-63

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE D
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GB
Proj. atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/07/2023 2023 34,50
09/08/2023 2023 11,50
03/08/2023 2023 23,00
01/08/2023 2023 46,00
28/07/2023 2023 11,50
17/07/2023 2023 23,00
11/07/2023 2023 46,00
10/07/2023 2023 11,50
05/07/2023 2023 11,50
10/08/2023 2023 46,00
27/06/2023 2023 23,00
23/06/2023 2023 34,50
12/06/2023 2023 23,00
09/06/2023 2023 23,00
02/06/2023 2023 23,00
30/05/2023 2023 23,00
22/05/2023 2023 23,00
16/05/2023 2023 11,50
13/09/2023 2023 23,00
11/10/2023 2023 11,50
06/10/2023 2023 34,50
03/10/2023 2023 11,50
02/10/2023 2023 23,00
27/09/2023 2023 23,00
25/09/2023 2023 34,50
20/09/2023 2023 23,00
18/09/2023 2023 23,00
12/05/2023 2023 11,50
11/09/2023 2023 11,50
06/09/2023 2023 23,00
28/08/2023 2023 23,00
21/08/2023 2023 11,50
18/08/2023 2023 11,50
16/08/2023 2023 11,50
11/08/2023 2023 11,50
13/02/2023 2023 11,50
27/03/2023 2023 23,00
22/03/2023 2023 11,50
17/03/2023 2023 11,50
13/03/2023 2023 23,00
10/03/2023 2023 11,50
07/03/2023 2023 34,50
03/03/2023 2023 23,00
28/02/2023 2023 23,00
21/03/2023 2023 23,00
10/02/2023 2023 23,00
01/02/2023 2023 11,50
07/02/2023 2023 23,00
03/02/2023 2023 11,50
17/01/2023 2023 11,50
26/01/2023 2023 23,00
11/01/2023 2023 11,50
09/01/2023 2023 23,00
19/04/2023 2023 11,50
11/05/2023 2023 11,50
10/05/2023 2023 11,50
09/05/2023 2023 23,00
05/05/2023 2023 34,50
04/05/2023 2023 23,00
26/04/2023 2023 11,50
25/04/2023 2023 23,00
20/04/2023 2023 11,50
06/01/2023 2023 11,50
17/04/2023 2023 23,00
11/04/2023 2023 23,00
10/04/2023 2023 46,00
05/04/2023 2023 23,00
04/04/2023 2023 11,50
03/04/2023 2023 23,00
31/03/2023 2023 46,00
Quantidade: 70 Valor total: 1.472,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/07/2023 04070025 2023 34,50
09/08/2023 09080033 2023 11,50
03/08/2023 03080170 2023 23,00
01/08/2023 01080010 2023 46,00
28/07/2023 28070050 2023 11,50
17/07/2023 17070010 2023 23,00
11/07/2023 11070220 2023 46,00
10/07/2023 10070067 2023 11,50
05/07/2023 05070160 2023 11,50
10/08/2023 10080221 2023 46,00
27/06/2023 27060013 2023 23,00
23/06/2023 23060063 2023 34,50
12/06/2023 12060034 2023 23,00
09/06/2023 09060219 2023 23,00
02/06/2023 02060162 2023 23,00
30/05/2023 30050033 2023 23,00
22/05/2023 22050013 2023 23,00
16/05/2023 16050009 2023 11,50
13/09/2023 13090056 2023 23,00
11/10/2023 11100057 2023 11,50
06/10/2023 06100207 2023 34,50
03/10/2023 03100012 2023 11,50
02/10/2023 02100012 2023 23,00
27/09/2023 27090054 2023 23,00
25/09/2023 25090012 2023 34,50
20/09/2023 20090069 2023 23,00
18/09/2023 18090021 2023 23,00
12/05/2023 12050065 2023 11,50
11/09/2023 11090013 2023 11,50
06/09/2023 06090188 2023 23,00
28/08/2023 28080009 2023 23,00
21/08/2023 21080003 2023 11,50
18/08/2023 18080091 2023 11,50
16/08/2023 16080009 2023 11,50
11/08/2023 11080050 2023 11,50
07/02/2023 07020169 2023 23,00
27/03/2023 27030004 2023 23,00
22/03/2023 22030032 2023 11,50
17/03/2023 17030102 2023 11,50
13/03/2023 13030039 2023 23,00
10/03/2023 10030253 2023 11,50
07/03/2023 07030042 2023 34,50
03/03/2023 03030158 2023 23,00
28/02/2023 28020021 2023 23,00
03/04/2023 03040016 2023 23,00
01/02/2023 01020014 2023 11,50
03/02/2023 03020005 2023 11,50
17/01/2023 17010015 2023 11,50
26/01/2023 26010010 2023 23,00
11/01/2023 11010042 2023 11,50
09/01/2023 09010014 2023 23,00
06/01/2023 06010055 2023 11,50
10/02/2023 10020220 2023 23,00
19/04/2023 19040113 2023 11,50
11/05/2023 11050142 2023 11,50
10/05/2023 10050145 2023 11,50
09/05/2023 09050013 2023 23,00
05/05/2023 05050153 2023 34,50
04/05/2023 04050067 2023 23,00
26/04/2023 26040083 2023 11,50
25/04/2023 25040029 2023 23,00
20/04/2023 20040050 2023 11,50
13/02/2023 13020052 2023 11,50
17/04/2023 17040021 2023 23,00
11/04/2023 11040059 2023 23,00
10/04/2023 10040178 2023 46,00
05/04/2023 05040180 2023 23,00
04/04/2023 04040011 2023 11,50
31/03/2023 31030021 2023 46,00
21/03/2023 21030011 2023 23,00
Quantidade: 70 Valor total: 1.472,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito