Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
12/03/2019 | 121 | FATIMA MARIA DE MOURA - PROFESSOR(A) | 66.5 | 2 | 133 |
11/12/2018 | 602 | NAIANNA FREIRE DE SOUSA - DIGITADORA | 64.25 | 2 | 128.5 |
17/07/2018 | 380 | RONALDO GUIMARÃES MALVEIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 128.5 | 2 | 257 |
23/03/2018 | 161 | RONALDO GUIMARÃES MALVEIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 257 | 1 | 257 |
23/03/2018 | 160 | IRINELIA OLIMPIO DE SOUZA - PROFESSOR(A) | 128.5 | 1 | 128.5 |
www.tabuleirodonorte.ce.gov.brEmitido dia 09/05/2025 às 12:04:31 |