DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
07/03/2024 111 HELADIO MATEUS DE SOUSA CHAVES - ASSESSOR ESPECIAL A 150.5 1 150.5
19/02/2024 063 FRANCISCA ANGELA DE OLIVEIRA SILVA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 85.5 1 85.5
19/02/2024 062 CLICIA TICIANE CHAVES MAIA - DIGITADORA 85.5 1 85.5
09/03/2023 079 LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - ASSESSOR ESPECIAL A 145.2 2 290.4
27/02/2023 053 MAISA FRANCA MAIA - FISCAL DE TRIBUTOS 82.5 1 82.5
03/11/2022 365 MAISA FRANCA MAIA - FISCAL DE TRIBUTOS 78 2 156
27/09/2022 336 LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - ASSESSOR ESPECIAL A 137.28 2 274.56
23/11/2021 443 MAISA FRANCA MAIA - FISCAL DE TRIBUTOS 71.25 2 142.5
26/11/2020 297 MAISA FRANCA MAIA - FISCAL DE TRIBUTOS 68.5 2 137
05/10/2020 265 MAISA FRANCA MAIA - FISCAL DE TRIBUTOS 68.5 4 274
22/06/2020 155 JOÃO ARTUR FREITAS SANTOS - VICE-PREFEITO 476.76 1 476.76
10/03/2020 098 MAISA FRANCA MAIA - FISCAL DE TRIBUTOS 68.5 2 137
05/03/2020 091 CLEUDAZIO ALVES DE LIMA - CONTROLADOR(A) GERAL 274 3 822
17/02/2020 070 RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO 476.76 1 476.76
06/02/2020 055 RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO 953.52 3 2860.56
06/02/2020 054 JOÃO ARTUR FREITAS SANTOS - VICE-PREFEITO 953.52 3 2860.56
06/02/2020 053 MAISA FRANCA MAIA - FISCAL DE TRIBUTOS 68.5 1 68.5
06/02/2020 052 JOÃO ARTUR FREITAS SANTOS - VICE-PREFEITO 476.76 1 476.76
06/02/2020 051 RAFAEL MAIA BARROS - CHEFE DE GABINETE 137 1 137
05/02/2020 050 RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO 476.76 1 476.76
04/02/2020 049 RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO 476.76 1 476.76
04/02/2020 048 JOÃO ARTUR FREITAS SANTOS - VICE-PREFEITO 476.76 2 953.52
27/01/2020 030 JOÃO ARTUR FREITAS SANTOS - VICE-PREFEITO 476.76 1 476.76
27/11/2019 495 MAISA FRANCA MAIA - FISCAL DE TRIBUTOS 66.5 1 66.5
07/11/2019 472 66.5 2 133
16/10/2019 444 JOÃO ARTUR FREITAS SANTOS - VICE-PREFEITO 462.84 3 1388.52
09/10/2019 436 JOÃO ARTUR FREITAS SANTOS - VICE-PREFEITO 462.84 1 462.84
08/10/2019 425 MAISA FRANCA MAIA - FISCAL DE TRIBUTOS 66.5 1 66.5
25/09/2019 413 CLICIA TICIANE CHAVES MAIA - DIGITADORA 66.5 1 66.5
24/09/2019 408 JOÃO ARTUR FREITAS SANTOS - VICE-PREFEITO 925.68 3 2777.04
16/09/2019 397 JOÃO ARTUR FREITAS SANTOS - VICE-PREFEITO 462.84 1 462.84
09/09/2019 384 MAISA FRANCA MAIA - FISCAL DE TRIBUTOS 66.5 1 66.5
04/09/2019 379 JOÃO ARTUR FREITAS SANTOS - VICE-PREFEITO 462.84 1 462.84
02/09/2019 368 JOÃO ARTUR FREITAS SANTOS - VICE-PREFEITO 462.84 1 462.84
27/08/2019 363 JOÃO ARTUR FREITAS SANTOS - VICE-PREFEITO 462.84 1 462.84
22/08/2019 360 NARPTON MOREIRA MAIA - MOTORISTA 66.5 1 66.5
21/08/2019 358 FRANCISCA ANGELA DE OLIVEIRA SILVA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 66.5 2 133
13/08/2019 343 CLEUDAZIO ALVES DE LIMA - CONTROLADOR(A) GERAL 133 2 266
13/08/2019 341 BERNADETE MAIA MALVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 133 1 133
08/08/2019 334 JOÃO ARTUR FREITAS SANTOS - VICE-PREFEITO 462.84 1 462.84
08/08/2019 333 RAFAEL MAIA BARROS - CHEFE DE GABINETE 133 1 133
07/08/2019 332 JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA - MOTORISTA 66.5 1 66.5
07/08/2019 331 JACQUELINE MAIA DA COSTA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 66.5 1 66.5
07/08/2019 330 MARIA EDINEIDE LOPES DE LIMA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 66.5 1 66.5
07/08/2019 329 ANTONIO NEUDO MOREIRA MAIA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 66.5 1 66.5
07/08/2019 327 CLEUDAZIO ALVES DE LIMA - CONTROLADOR(A) GERAL 133 1 133
05/08/2019 326 RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO 462.84 1 462.84
05/08/2019 325 MAISA FRANCA MAIA - FISCAL DE TRIBUTOS 66.5 3 199.5
19/07/2019 312 CLEUDAZIO ALVES DE LIMA - CONTROLADOR(A) GERAL 133 1 133
16/07/2019 311 RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO 462.84 1 462.84
12/07/2019 309 RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO 462.84 1 462.84
11/07/2019 308 RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO 462.84 1 462.84
11/07/2019 306 RAFAEL MAIA BARROS - CHEFE DE GABINETE 133 2 266
11/07/2019 305 JOÃO ARTUR FREITAS SANTOS - VICE-PREFEITO 462.84 2 925.68
08/07/2019 302 CLEUDAZIO ALVES DE LIMA - CONTROLADOR(A) GERAL 133 1 133
04/07/2019 301 MAISA FRANCA MAIA - FISCAL DE TRIBUTOS 66.5 1 66.5
03/07/2019 298 CLEUDAZIO ALVES DE LIMA - CONTROLADOR(A) GERAL 133 2 266
01/07/2019 296 RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO 462.84 1 462.84
28/06/2019 289 CLEUDAZIO ALVES DE LIMA - CONTROLADOR(A) GERAL 133 1 133
26/06/2019 287 CLICIA TICIANE CHAVES MAIA - DIGITADORA 66.5 1 66.5
26/06/2019 286 ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA DA COSTA - COORDENADOR TÉCNICO 117.04 1 117.04
26/06/2019 285 ITALO ALVES DE SOUZA - MOTORISTA 66.5 1 66.5
25/06/2019 283 RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO 462.84 1 462.84
24/06/2019 280 CLEUDAZIO ALVES DE LIMA - CONTROLADOR(A) GERAL 133 1 133
18/06/2019 278 RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO 462.84 1 462.84
17/06/2019 277 RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO 462.84 1 462.84
17/06/2019 274 MAISA FRANCA MAIA - FISCAL DE TRIBUTOS 66.5 1 66.5
14/06/2019 270 BERNADETE MAIA MALVEIRA - ASSESSOR ESPECIAL A 117.04 2 234.08
07/06/2019 267 CLEUDAZIO ALVES DE LIMA - CONTROLADOR(A) GERAL 133 2 266
05/06/2019 266 CLEUDAZIO ALVES DE LIMA - CONTROLADOR(A) GERAL 133 1 133
24/05/2019 235 FRANCISCO NARCELIO FRANCELINO GOMES - COORDENADOR DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 117.04 1 117.04
13/05/2019 216 CLEUDAZIO ALVES DE LIMA - CONTROLADOR(A) GERAL 133 1 133
10/05/2019 213 ANA PAULA MAURICIO GONDIM - PROCURADOR GERAL 133 1 133
09/05/2019 210 CLEUDAZIO ALVES DE LIMA - CONTROLADOR(A) GERAL 133 1 133
08/05/2019 208 MAISA FRANCA MAIA - FISCAL DE TRIBUTOS 66.5 1 66.5
06/05/2019 205 JOÃO ARTUR FREITAS SANTOS - VICE-PREFEITO 462.84 1 462.84
08/04/2019 172 CARLITO RODRIGUES SILVA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 133 1 133
27/03/2019 141 ANDERSON AGUIAR DE OLIVEIRA - ASSESSOR ESPECIAL A 117.04 1 117.04
20/03/2019 136 MAISA FRANCA MAIA - FISCAL DE TRIBUTOS 66.5 2 133
08/03/2019 111 MARCUS ITALO MAIA SILVEIRA - ASSESSOR ESPECIAL B 77.14 1 77.14
21/02/2019 087 KARLA GEANNY SARAIVA COSTA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 133 2 266
20/02/2019 086 CLICIA TICIANE CHAVES MAIA - DIGITADORA 66.5 1 66.5
20/02/2019 082 MARILEIDE RODRIGUES ALVES - DIGITADORA 66.5 1 66.5
14/02/2019 071 MAISA FRANCA MAIA - FISCAL DE TRIBUTOS 66.5 2 133
11/02/2019 062 MARA LANE MAIA SILVEIRA - ASSESSOR ESPECIAL A 117.04 2 234.08
08/02/2019 061 CLICIA TICIANE CHAVES MAIA - DIGITADORA 66.5 1 66.5
08/02/2019 060 FRANCISCA ANGELA DE OLIVEIRA SILVA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 66.5 1 66.5
04/02/2019 055 MARCUS ITALO MAIA SILVEIRA - ASSESSOR ESPECIAL B 77.14 1 77.14
04/02/2019 052 ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA DA COSTA - COORDENADOR TÉCNICO 117.04 1 117.04
30/01/2019 034 ATHANASSIA ANDRADE MAIA - AGENTE AMBIENTAL 46.55 1 46.55
30/01/2019 033 MARILEIDE RODRIGUES ALVES - DIGITADORA 46.55 1 46.55
21/01/2019 030 RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO 925.68 2 1851.36
15/01/2019 023 RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO 462.84 1 462.84
17/12/2018 618 CARLITO RODRIGUES SILVA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 128.5 1 128.5
16/10/2018 534 MARIA JOSELIA LIMA - AGENTE ADMINISTRATIVO 64.25 1 64.25
10/10/2018 524 MAISA FRANCA MAIA - FISCAL DE CONTRATOS 64.25 2 128.5
03/09/2018 475 MAISA FRANCA MAIA - FISCAL DE TRIBUTOS 64.25 2 128.5
30/08/2018 466 FRANCIENE ALVES BARRETO - ASSESSOR ESPECIAL A 113.08 1 113.08
30/08/2018 465 MARIA JOSELIA LIMA - AGENTE ADMINISTRATIVO 64.25 1 64.25
02/08/2018 423 PATRICIA ALEXANDRE BESERRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 128.5 4 514
02/08/2018 421 MAISA FRANCA MAIA - FISCAL DE TRIBUTOS 64.25 2 128.5
30/07/2018 403 MARCUS ITALO MAIA SILVEIRA - ASSESSOR ESPECIAL B 74.53 2 149.06
30/07/2018 402 MARA LANE MAIA SILVEIRA - ASSESSOR ESPECIAL A 113.08 2 226.16
06/07/2018 358 MAISA FRANCA MAIA - FISCAL DE TRIBUTOS 128.5 2 257
06/06/2018 309 MAISA FRANCA MAIA - FISCAL DE TRIBUTOS 64.25 2 128.5
04/05/2018 250 MAISA FRANCA MAIA - FISCAL DE TRIBUTOS 64.25 2 128.5
09/04/2018 196 FRANCISCO DIEGO DE ANDRADE MENDES - DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E RODOVIARIO 89.95 2 179.9
09/04/2018 192 MARCUS ITALO MAIA SILVEIRA - ASSESSOR ESPECIAL B 74.53 2 149.06
28/03/2018 172 MAISA FRANCA MAIA - FISCAL DE TRIBUTOS 64.25 2 128.5
02/02/2018 075 MAISA FRANCA MAIA - FISCAL DE TRIBUTOS 64.25 1 64.25
00/00/0000 526
00/00/0000 500
00/00/0000 201
00/00/0000 029
www.tabuleirodonorte.ce.gov.br
Emitido dia 05/05/2024 às 08:41:06