DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
08/10/2019 427 CLEUDAZIO ALVES DE LIMA - CONTROLADOR(A) GERAL 133 1 133
08/10/2019 426 CLEUDAZIO ALVES DE LIMA - CONTROLADOR(A) GERAL 133 3 399
06/05/2019 203 CLEUDAZIO ALVES DE LIMA - CONTROLADOR(A) GERAL 133 1 133
08/04/2019 173 CLEUDAZIO ALVES DE LIMA - CONTROLADOR(A) GERAL 133 1 133
03/04/2019 161 CLEUDAZIO ALVES DE LIMA - CONTROLADOR(A) GERAL 133 2 266
10/10/2018 523 CLEUDAZIO ALVES DE LIMA - CONTROLADOR(A) GERAL 128.5 3 385.5
26/09/2018 500 CLEUDAZIO ALVES DE LIMA - CONTROLADOR(A) GERAL 89.95 1 89.95
www.tabuleirodonorte.ce.gov.br
Emitido dia 21/11/2024 às 08:53:58