DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
08/10/2019 427 CLEUDAZIO ALVES DE LIMA - CONTROLADOR(A) GERAL 133.00 1.00 133.00
08/10/2019 426 CLEUDAZIO ALVES DE LIMA - CONTROLADOR(A) GERAL 133.00 3.00 399.00
06/05/2019 203 CLEUDAZIO ALVES DE LIMA - CONTROLADOR(A) GERAL 133.00 1.00 133.00
08/04/2019 173 CLEUDAZIO ALVES DE LIMA - CONTROLADOR(A) GERAL 133.00 1.00 133.00
03/04/2019 161 CLEUDAZIO ALVES DE LIMA - CONTROLADOR(A) GERAL 133.00 2.00 266.00
10/10/2018 523 CLEUDAZIO ALVES DE LIMA - CONTROLADOR(A) GERAL 128.50 3.00 385.50
26/09/2018 500 CLEUDAZIO ALVES DE LIMA - CONTROLADOR(A) GERAL 89.95 1.00 89.95
www.tabuleirodonorte.ce.gov.br
Emitido dia 01/10/2023 às 21:36:53