29/06/2024 | 300 | JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA - MOTORISTA | 59.85 | 1 | 59.85 |
29/06/2024 | 299 | VERIDIANA FERNANDES MENDES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 59.85 | 1 | 59.85 |
29/06/2024 | 298 | JOYCE MAIA DA COSTA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 59.85 | 1 | 59.85 |
14/06/2024 | 277 | JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA - MOTORISTA | 85.5 | 1 | 85.5 |
14/06/2024 | 276 | JOYCE MAIA DA COSTA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 85.5 | 1 | 85.5 |
14/06/2024 | 275 | VERIDIANA FERNANDES MENDES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 85.5 | 1 | 85.5 |
04/06/2024 | 267 | MAISA FRANCA MAIA - FISCAL DE TRIBUTOS | 85.5 | 3 | 256.5 |
04/06/2024 | 266 | ISADORA CALIXTO VERAS - PSICÓLOGA | 59.85 | 2 | 119.7 |
28/05/2024 | 257 | JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA - MOTORISTA | 85.5 | 1 | 85.5 |
28/05/2024 | 256 | CARLA REGINA MAIA JERONIMO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 85.5 | 1 | 85.5 |
22/05/2024 | 252 | ILZE MARA ALVES DE LIMA - ASSISTENTE SOCIAL | 85.5 | 2 | 171 |
22/05/2024 | 251 | ISADORA CALIXTO VERAS - PSICÓLOGA | 85.5 | 2 | 171 |
21/05/2024 | 246 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 595.1 | 1 | 595.1 |
16/05/2024 | 236 | FABRICIA VIANA GONDIM - PSICÓLOGA | 85.5 | 1 | 85.5 |
15/04/2024 | 192 | FABRICIA VIANA GONDIM - PSICÓLOGA | 85.5 | 1 | 85.5 |
15/04/2024 | 191 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA - VICE-PREFEITO | 595.1 | 1 | 595.1 |
15/04/2024 | 183 | NEUKENNEDY MAIA SOARES - CHEFE DE GABINETE | 342 | 3 | 1026 |
11/04/2024 | 178 | NEUKENNEDY MAIA SOARES - CHEFE DE GABINETE | 171 | 1 | 171 |
10/04/2024 | 177 | JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA - MOTORISTA | 85.5 | 2 | 171 |
10/04/2024 | 176 | VERIDIANA FERNANDES MENDES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 85.5 | 3 | 256.5 |
10/04/2024 | 175 | AILA PAULA BATISTA DE LIMA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 85.5 | 3 | 256.5 |
10/04/2024 | 174 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 85.5 | 3 | 256.5 |
10/04/2024 | 173 | JOYCE MAIA DA COSTA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 85.5 | 3 | 256.5 |
10/04/2024 | 172 | CARLA REGINA MAIA JERONIMO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 85.5 | 3 | 256.5 |
08/04/2024 | 167 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 595.1 | 1 | 595.1 |
01/04/2024 | 133 | JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA - MOTORISTA | 59.85 | 1 | 59.85 |
01/04/2024 | 132 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 59.85 | 1 | 59.85 |
01/04/2024 | 131 | VERIDIANA FERNANDES MENDES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 59.85 | 1 | 59.85 |
18/03/2024 | 123 | JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA - ASSESSOR ESPECIAL B | 99.2 | 1 | 99.2 |
18/03/2024 | 120 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 1190.2 | 2 | 2380.4 |
12/03/2024 | 115 | JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA - MOTORISTA | 59.85 | 1 | 59.85 |
12/03/2024 | 114 | AILA PAULA BATISTA DE LIMA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 59.85 | 1 | 59.85 |
12/03/2024 | 113 | JOYCE MAIA DA COSTA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 59.85 | 1 | 59.85 |
07/03/2024 | 111 | HELADIO MATEUS DE SOUSA CHAVES - ASSESSOR ESPECIAL A | 150.5 | 1 | 150.5 |
07/03/2024 | 109 | JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA - MOTORISTA | 59.85 | 1 | 59.85 |
07/03/2024 | 108 | CARLA REGINA MAIA JERONIMO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 59.85 | 1 | 59.85 |
07/03/2024 | 107 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 59.85 | 1 | 59.85 |
06/03/2024 | 104 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 595.1 | 1 | 595.1 |
05/03/2024 | 097 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 595.1 | 1 | 595.1 |
28/02/2024 | 084 | JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA - ASSESSOR ESPECIAL B | 99.2 | 1 | 99.2 |
28/02/2024 | 082 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA - VICE-PREFEITO | 595.1 | 1 | 595.1 |
27/02/2024 | 077 | ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA DA COSTA - COORDENADOR TÉCNICO | 301 | 2 | 602 |
23/02/2024 | 075 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 595.1 | 1 | 595.1 |
19/02/2024 | 063 | FRANCISCA ANGELA DE OLIVEIRA SILVA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 85.5 | 1 | 85.5 |
19/02/2024 | 062 | CLICIA TICIANE CHAVES MAIA - DIGITADORA | 85.5 | 1 | 85.5 |
16/02/2024 | 061 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 595.1 | 1 | 595.1 |
02/02/2024 | 045 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 595.1 | 1 | 595.1 |
02/02/2024 | 043 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA - VICE-PREFEITO | 595.1 | 1 | 595.1 |
02/02/2024 | 042 | JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA - ASSESSOR ESPECIAL B | 99.2 | 1 | 99.2 |
04/01/2024 | 012 | JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA - ASSESSOR ESPECIAL B | 99.2 | 0 | 0 |
04/01/2024 | 011 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA - VICE-PREFEITO | 595.1 | 1 | 595.1 |
13/12/2023 | 499 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 0 | 0 |
12/12/2023 | 498 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
01/12/2023 | 486 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
30/11/2023 | 478 | JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA - ASSESSOR ESPECIAL B | 95.7 | 1 | 95.7 |
30/11/2023 | 477 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA - VICE-PREFEITO | 574.2 | 0 | 0 |
28/11/2023 | 473 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
20/11/2023 | 464 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 1148.4 | 0 | 0 |
20/11/2023 | 463 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA - VICE-PREFEITO | 1148.4 | 3 | 3445.2 |
13/11/2023 | 452 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
07/11/2023 | 448 | JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA - MOTORISTA | 57.75 | 1 | 57.75 |
07/11/2023 | 447 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 57.75 | 1 | 57.75 |
07/11/2023 | 446 | VERIDIANA FERNANDES MENDES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 57.75 | 1 | 57.75 |
06/11/2023 | 445 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
03/11/2023 | 444 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
17/10/2023 | 420 | CARLA REGINA MAIA JERONIMO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 82.5 | 1 | 82.5 |
17/10/2023 | 419 | ANTONIA ROSIRENE OLIVEIRA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 82.5 | 1 | 82.5 |
17/10/2023 | 418 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
16/10/2023 | 415 | JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA - ASSESSOR ESPECIAL B | 95.7 | 1 | 95.7 |
16/10/2023 | 414 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA - VICE-PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
16/10/2023 | 413 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
02/10/2023 | 404 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
02/10/2023 | 403 | JOÃO ARTUR FREITAS SANTOS - SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 165 | 1 | 165 |
29/09/2023 | 396 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
28/09/2023 | 395 | RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 165 | 1 | 165 |
28/09/2023 | 394 | JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA - ASSESSOR ESPECIAL B | 95.7 | 1 | 95.7 |
28/09/2023 | 392 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA - VICE-PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
25/09/2023 | 390 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
22/09/2023 | 389 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
21/09/2023 | 386 | JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA - ASSESSOR ESPECIAL B | 95.7 | 1 | 95.7 |
18/09/2023 | 382 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 1148.4 | 3 | 3445.2 |
18/09/2023 | 381 | LEIDIANE TARGINO MOREIRA - GERENTE DO NÚCLEO DO CADASTRO ÚNICO | 102.3 | 1 | 102.3 |
18/09/2023 | 380 | KIZIA ALANA MOREIRA CHAVES - GERENTE DE NÚCLEO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 102.3 | 1 | 102.3 |
18/09/2023 | 379 | RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 165 | 1 | 165 |
18/09/2023 | 377 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 0 | 0 |
06/09/2023 | 373 | JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA - MOTORISTA | 57.75 | 1 | 57.75 |
06/09/2023 | 372 | AILA PAULA BATISTA DE LIMA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 57.75 | 1 | 57.75 |
06/09/2023 | 371 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 57.75 | 1 | 57.75 |
01/09/2023 | 364 | JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA - MOTORISTA | 57.75 | 1 | 57.75 |
01/09/2023 | 363 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 57.75 | 1 | 57.75 |
01/09/2023 | 362 | AILA PAULA BATISTA DE LIMA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 57.75 | 1 | 57.75 |
28/08/2023 | 345 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 0 | 0 |
25/08/2023 | 343 | JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA - MOTORISTA | 57.75 | 1 | 57.75 |
25/08/2023 | 342 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 57.75 | 1 | 57.75 |
25/08/2023 | 341 | ANTONIA ROSIRENE OLIVEIRA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 57.75 | 1 | 57.75 |
14/08/2023 | 326 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 1148.4 | 3 | 3445.2 |
14/08/2023 | 325 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA - VICE-PREFEITO | 1148.4 | 3 | 3445.2 |
08/08/2023 | 320 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
08/08/2023 | 318 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA - VICE-PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
08/08/2023 | 317 | JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA - ASSESSOR ESPECIAL B | 95.7 | 1 | 95.7 |
01/08/2023 | 308 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
31/07/2023 | 299 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
18/07/2023 | 283 | MARCUS ITALO MAIA SILVEIRA - ASSESSOR ESPECIAL A | 145.2 | 1 | 145.2 |
10/07/2023 | 279 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 1148.4 | 2 | 2296.8 |
07/07/2023 | 278 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
07/07/2023 | 276 | MARCUS ITALO MAIA SILVEIRA - ASSESSOR ESPECIAL A | 145.2 | 1 | 145.2 |
04/07/2023 | 270 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
03/07/2023 | 268 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 0 | 0 |
27/06/2023 | 259 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
12/06/2023 | 247 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 1 | 1 | 1 |
12/06/2023 | 246 | MARCUS ITALO MAIA SILVEIRA - ASSESSOR ESPECIAL A | 145.2 | 1 | 145.2 |
30/05/2023 | 220 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
30/05/2023 | 219 | MARCUS ITALO MAIA SILVEIRA - ASSESSOR ESPECIAL A | 145.2 | 1 | 145.2 |
29/05/2023 | 215 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
29/05/2023 | 214 | MARCUS ITALO MAIA SILVEIRA - ASSESSOR ESPECIAL A | 145.2 | 1 | 145.2 |
24/05/2023 | 205 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
24/05/2023 | 204 | MARCUS ITALO MAIA SILVEIRA - ASSESSOR ESPECIAL A | 145.2 | 1 | 145.2 |
22/05/2023 | 199 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
19/05/2023 | 197 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
17/05/2023 | 190 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
17/04/2023 | 139 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
17/04/2023 | 135 | JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA - ASSESSOR ESPECIAL B | 95.7 | 1 | 95.7 |
14/04/2023 | 130 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
10/04/2023 | 123 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
04/04/2023 | 118 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 1148.4 | 2 | 2296.8 |
03/04/2023 | 114 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
28/03/2023 | 111 | MARCUS ITALO MAIA SILVEIRA - ASSESSOR ESPECIAL A | 145.2 | 1 | 145.2 |
28/03/2023 | 110 | RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS - SECRETÁRIO (A) DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS | 165 | 1 | 165 |
28/03/2023 | 108 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA - VICE-PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
28/03/2023 | 107 | JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA - ASSESSOR ESPECIAL B | 95.7 | 1 | 95.7 |
28/03/2023 | 104 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
27/03/2023 | 103 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
22/03/2023 | 097 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
21/03/2023 | 096 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
20/03/2023 | 093 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
20/03/2023 | 091 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA - VICE-PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
20/03/2023 | 090 | JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA - ASSESSOR ESPECIAL B | 95.7 | 1 | 95.7 |
16/03/2023 | 087 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA - VICE-PREFEITO | 574.2 | 2 | 1148.4 |
16/03/2023 | 086 | JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA - ASSESSOR ESPECIAL B | 95.7 | 2 | 191.4 |
13/03/2023 | 081 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
10/03/2023 | 080 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
09/03/2023 | 079 | LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - ASSESSOR ESPECIAL A | 145.2 | 2 | 290.4 |
07/03/2023 | 077 | JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA - ASSESSOR ESPECIAL B | 95.7 | 1 | 95.7 |
07/03/2023 | 076 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
07/03/2023 | 075 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA - VICE-PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
01/03/2023 | 066 | RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS - SECRETÁRIO (A) DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS | 165 | 1 | 165 |
28/02/2023 | 060 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
27/02/2023 | 053 | MAISA FRANCA MAIA - FISCAL DE TRIBUTOS | 82.5 | 1 | 82.5 |
13/02/2023 | 043 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 1148.4 | 0 | 0 |
01/02/2023 | 036 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 1148.4 | 3 | 3445.2 |
01/02/2023 | 034 | LUIS CARLOS FILGUEIRA GUIMARAES - CHEFE DE GABINETE | 165 | 2 | 330 |
09/01/2023 | 013 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
02/01/2023 | 004 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 574.2 | 1 | 574.2 |
14/12/2022 | 399 | SAMUA KELEN MENDES DE LIMA - COORDENADORA DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE/PACS/PSF | 274.56 | 2 | 549.12 |
14/12/2022 | 398 | CHARLES CAMPELO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 312 | 2 | 624 |
07/12/2022 | 396 | CHARLES CAMPELO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 156 | 1 | 156 |
06/12/2022 | 395 | CHARLES CAMPELO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 109.2 | 1 | 109.2 |
21/11/2022 | 382 | TICIANA ANGLARILL PINHEIRO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 156 | 2 | 312 |
17/11/2022 | 375 | CHARLES CAMPELO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 156 | 3 | 468 |
03/11/2022 | 365 | MAISA FRANCA MAIA - FISCAL DE TRIBUTOS | 78 | 2 | 156 |
28/10/2022 | 361 | CHARLES CAMPELO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 312 | 5 | 1560 |
06/10/2022 | 343 | CHARLES CAMPELO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 109.2 | 2 | 218.4 |
27/09/2022 | 336 | LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - ASSESSOR ESPECIAL A | 137.28 | 2 | 274.56 |
18/08/2022 | 285 | ROSA RONIKELE DE ARAUJO SARAIVA - ASSISTENTE SOCIAL | 156 | 3 | 468 |
08/08/2022 | 272 | CHARLES CAMPELO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 156 | 2 | 312 |
11/07/2022 | 239 | TICIANA ANGLARILL PINHEIRO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 156 | 4 | 624 |
07/07/2022 | 236 | CHARLES CAMPELO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 312 | 4 | 1248 |
13/12/2021 | 468 | CHARLES CAMPELO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 99.75 | 1 | 99.75 |
09/12/2021 | 467 | CHARLES CAMPELO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 142.5 | 1 | 142.5 |
08/12/2021 | 461 | LYNERAYLLY YANA MAIA - ASSISTENTE SOCIAL | 71.25 | 1 | 71.25 |
23/11/2021 | 443 | MAISA FRANCA MAIA - FISCAL DE TRIBUTOS | 71.25 | 2 | 142.5 |
23/11/2021 | 441 | VERIDIANA FERNANDES MENDES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 71.25 | 1 | 71.25 |
23/11/2021 | 440 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 71.25 | 1 | 71.25 |
23/11/2021 | 439 | ANTONIA ROSIRENE OLIVEIRA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 71.25 | 1 | 71.25 |
22/11/2021 | 433 | VERIDIANA FERNANDES MENDES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 71.25 | 2 | 142.5 |
22/11/2021 | 432 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 71.25 | 2 | 142.5 |
08/11/2021 | 425 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA - SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 142.5 | 1 | 142.5 |
03/11/2021 | 419 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA - COORDENADOR DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 71.25 | 1 | 71.25 |
27/10/2021 | 410 | MARTA CELIA RODRIGUES - ASSISTENTE SOCIAL | 71.25 | 1 | 71.25 |
27/10/2021 | 409 | FRANCISCO NARCELIO FRANCELINO GOMES - COORDENADOR DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 125.4 | 1 | 125.4 |
27/10/2021 | 408 | ZELIA MARIA RABELO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 142.5 | 1 | 142.5 |
05/10/2021 | 392 | CHARLES CAMPELO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 142.5 | 2 | 285 |
01/10/2021 | 380 | CHARLES CAMPELO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 142.5 | 1 | 142.5 |
01/10/2021 | 379 | TIAGO COSTA DE OLIVEIRA - PROCURADOR GERAL | 142.5 | 1 | 142.5 |
26/11/2020 | 297 | MAISA FRANCA MAIA - FISCAL DE TRIBUTOS | 68.5 | 2 | 137 |
05/10/2020 | 265 | MAISA FRANCA MAIA - FISCAL DE TRIBUTOS | 68.5 | 4 | 274 |
30/09/2020 | 260 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 476.76 | 1 | 476.76 |
12/08/2020 | 228 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 476.76 | 1 | 476.76 |
11/08/2020 | 218 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 476.76 | 1 | 476.76 |
14/07/2020 | 176 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 476.76 | 1 | 476.76 |
07/07/2020 | 174 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 476.76 | 1 | 476.76 |
30/06/2020 | 158 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 476.76 | 1 | 476.76 |
29/06/2020 | 157 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 476.76 | 1 | 476.76 |
22/06/2020 | 156 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 476.76 | 1 | 476.76 |
22/06/2020 | 155 | JOÃO ARTUR FREITAS SANTOS - VICE-PREFEITO | 476.76 | 1 | 476.76 |
15/06/2020 | 149 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 476.76 | 1 | 476.76 |
10/03/2020 | 099 | JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA - MOTORISTA | 68.5 | 1 | 68.5 |
10/03/2020 | 098 | MAISA FRANCA MAIA - FISCAL DE TRIBUTOS | 68.5 | 2 | 137 |
09/03/2020 | 097 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 953.52 | 3 | 2860.56 |
09/03/2020 | 096 | RAFAEL MAIA BARROS - CHEFE DE GABINETE | 274 | 3 | 822 |
05/03/2020 | 091 | CLEUDAZIO ALVES DE LIMA - CONTROLADOR(A) GERAL | 274 | 3 | 822 |
04/03/2020 | 087 | LUCIRLANDIA CHAVES GONDIM - ADVOGADA | 68.5 | 1 | 68.5 |
17/02/2020 | 070 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 476.76 | 1 | 476.76 |
17/02/2020 | 063 | ZELIA MARIA RABELO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 137 | 2 | 274 |
17/02/2020 | 062 | FRANCISNALDA GONDIM DE FREITAS - VISITADORA SOCIAL | 68.5 | 2 | 137 |
06/02/2020 | 055 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 953.52 | 3 | 2860.56 |
06/02/2020 | 054 | JOÃO ARTUR FREITAS SANTOS - VICE-PREFEITO | 953.52 | 3 | 2860.56 |
06/02/2020 | 053 | MAISA FRANCA MAIA - FISCAL DE TRIBUTOS | 68.5 | 1 | 68.5 |
06/02/2020 | 052 | JOÃO ARTUR FREITAS SANTOS - VICE-PREFEITO | 476.76 | 1 | 476.76 |
06/02/2020 | 051 | RAFAEL MAIA BARROS - CHEFE DE GABINETE | 137 | 1 | 137 |
05/02/2020 | 050 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 476.76 | 1 | 476.76 |
04/02/2020 | 049 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 476.76 | 1 | 476.76 |
04/02/2020 | 048 | JOÃO ARTUR FREITAS SANTOS - VICE-PREFEITO | 476.76 | 2 | 953.52 |
27/01/2020 | 030 | JOÃO ARTUR FREITAS SANTOS - VICE-PREFEITO | 476.76 | 1 | 476.76 |
09/12/2019 | 506 | ANA PAULA MAURICIO GONDIM - PROCURADOR GERAL | 133 | 1 | 133 |
27/11/2019 | 495 | MAISA FRANCA MAIA - FISCAL DE TRIBUTOS | 66.5 | 1 | 66.5 |
11/11/2019 | 479 | ERINEIDE CHAVES DE OLIVEIRA - AUXILIAR DE CONTABILIDADE | 66.5 | 1 | 66.5 |
11/11/2019 | 478 | ENIO MAIA DA SILVA - DIGITADOR | 66.5 | 1 | 66.5 |
11/11/2019 | 477 | FRANCISCO CESAR GONDIM SILVA - ASSESSOR ESPECIAL A | 117.04 | 1 | 117.04 |
07/11/2019 | 475 | LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - ASSESSOR ESPECIAL A | 117.04 | 2 | 234.08 |
07/11/2019 | 472 | | 66.5 | 2 | 133 |
06/11/2019 | 471 | BRUNO RAFAEL DA SILVA DE FREITAS - GERENTE DE NÚCLEO DE RECURSOS HÍDRICOS | 82.46 | 1 | 82.46 |
04/11/2019 | 470 | RILDSON RABELO VASCONCELOS - PREFEITO | 462.84 | 2 | 925.68 |
