Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.897,20 | |
JANEIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.861,18 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.861,18 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.036,40 | |
MARCO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.861,18 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.036,40 | |
ABRIL/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.861,18 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 5.036,40 | |
MAIO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.862,00 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.715,20 | |
JUNHO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.862,00 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.715,20 | |
JULHO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.862,00 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.032,30 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.862,00 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.036,40 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 336,96 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.862,00 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 320,11 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.036,40 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.862,00 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 320,11 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.036,40 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 320,11 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.862,00 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.036,40 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 5.316,20 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.862,00 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.862,36 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 320,11 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.036,40 | |
www.tabuleirodonorte.ce.gov.brEmitido dia 03/01/2025 às 08:08:04 |