Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 941,33 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | |
www.tabuleirodonorte.ce.gov.brEmitido dia 26/02/2025 às 17:40:50 |