Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.562,04 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.562,04 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.562,04 | |
JUNHO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 5.108,19 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.562,04 | |
JULHO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.702,73 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.562,04 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.702,73 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.562,04 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.702,73 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.702,73 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.702,73 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.276,74 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.702,73 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | |
www.tabuleirodonorte.ce.gov.brEmitido dia 20/02/2025 às 17:39:03 |