Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.280,06 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.680,08 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.680,08 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.680,08 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.680,08 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.680,08 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.680,08 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.680,08 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.680,08 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.680,08 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.680,08 | |
www.tabuleirodonorte.ce.gov.brEmitido dia 27/02/2025 às 00:01:33 |