Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.812,00 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.927,38 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.927,38 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.927,38 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.167,38 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 64,24 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.927,38 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.927,38 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.927,38 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.927,38 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.927,38 | |
www.tabuleirodonorte.ce.gov.brEmitido dia 26/02/2025 às 05:30:53 |