Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.389,60 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.727,00 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 47,06 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | |
www.tabuleirodonorte.ce.gov.brEmitido dia 04/01/2025 às 06:09:27 |