Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,46 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.666,22 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 73,21 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 69,25 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 67,43 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 65,70 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 64,06 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | |
www.tabuleirodonorte.ce.gov.brEmitido dia 21/02/2025 às 00:56:59 |