Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.948,72 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.509,56 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.229,14 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 4.334,87 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.334,87 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.011,02 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.508,27 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.508,27 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.508,27 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.508,27 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.508,27 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 4.409,58 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.508,27 | |
www.tabuleirodonorte.ce.gov.brEmitido dia 26/02/2025 às 05:24:44 |