Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.894,79 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.960,13 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.258,14 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.058,14 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.058,14 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.058,14 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.058,14 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.058,14 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.058,14 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.058,14 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.058,14 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.058,14 | |
www.tabuleirodonorte.ce.gov.brEmitido dia 26/02/2025 às 17:47:52 |