Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.447,46 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 1.835,60 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | |
www.tabuleirodonorte.ce.gov.brEmitido dia 28/02/2025 às 09:51:35 |