Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.196,04 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.924,88 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.482,72 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 8.482,72 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.482,72 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 11.310,29 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.482,72 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.482,72 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.482,72 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.482,72 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.482,72 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 8.482,72 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.482,72 | |
www.tabuleirodonorte.ce.gov.brEmitido dia 27/02/2025 às 02:28:30 |