lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010036 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010036
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 600,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1840-63

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: CONTROLADO
Orgão: 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
Unidade orçamentária: 17.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Proj. atividade: 2.105 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
25/10/2023 2023 11,50
10/07/2023 2023 23,00
19/07/2023 2023 23,00
03/08/2023 2023 11,50
10/08/2023 2023 23,00
25/08/2023 2023 11,50
06/09/2023 2023 11,50
11/09/2023 2023 23,00
06/10/2023 2023 11,50
11/10/2023 2023 11,50
05/07/2023 2023 11,50
10/10/2023 2023 23,00
08/11/2023 2023 11,50
10/11/2023 2023 23,00
20/11/2023 2023 11,50
22/11/2023 2023 11,50
06/12/2023 2023 12,00
08/12/2023 2023 24,00
13/12/2023 2023 12,00
22/03/2023 2023 11,50
11/01/2023 2023 11,50
20/01/2023 2023 11,50
26/01/2023 2023 11,50
07/02/2023 2023 11,50
10/02/2023 2023 11,50
03/03/2023 2023 11,50
10/03/2023 2023 11,50
15/03/2023 2023 11,50
06/01/2023 2023 11,50
24/03/2023 2023 11,50
05/04/2023 2023 11,50
10/04/2023 2023 23,00
26/04/2023 2023 11,50
05/05/2023 2023 11,50
10/05/2023 2023 34,50
02/06/2023 2023 11,50
09/06/2023 2023 23,00
Quantidade: 37 Valor total: 554,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/10/2023 25100024 2023 11,50
10/07/2023 10070069 2023 23,00
19/07/2023 19070117 2023 23,00
03/08/2023 03080172 2023 11,50
10/08/2023 10080224 2023 23,00
25/08/2023 25080014 2023 11,50
06/09/2023 06090190 2023 11,50
11/09/2023 11090116 2023 23,00
06/10/2023 06100211 2023 11,50
11/10/2023 11100067 2023 11,50
05/07/2023 05070162 2023 11,50
10/10/2023 10100193 2023 23,00
08/11/2023 08110174 2023 11,50
10/11/2023 10110267 2023 23,00
20/11/2023 20110051 2023 11,50
22/11/2023 22110088 2023 11,50
06/12/2023 06120207 2023 12,00
08/12/2023 08120170 2023 24,00
13/12/2023 13120110 2023 12,00
22/03/2023 22030031 2023 11,50
06/01/2023 06010011 2023 11,50
11/01/2023 11010007 2023 11,50
20/01/2023 20010009 2023 11,50
26/01/2023 26010015 2023 11,50
07/02/2023 07020165 2023 11,50
03/03/2023 03030160 2023 11,50
10/03/2023 10030256 2023 11,50
15/03/2023 15030074 2023 11,50
10/02/2023 10020222 2023 11,50
24/03/2023 24030062 2023 11,50
05/04/2023 05040175 2023 11,50
10/04/2023 10040173 2023 23,00
26/04/2023 26040085 2023 11,50
05/05/2023 05050058 2023 11,50
10/05/2023 10050147 2023 34,50
02/06/2023 02060164 2023 11,50
09/06/2023 09060221 2023 23,00
Quantidade: 37 Valor total: 554,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito