lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010023 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010023
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 1.400,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1840-63

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA
Proj. atividade: 2.078 - GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/10/2023 2023 11,50
11/07/2023 2023 46,00
18/07/2023 2023 11,50
19/07/2023 2023 34,50
21/07/2023 2023 23,00
26/07/2023 2023 23,00
03/08/2023 2023 34,50
10/08/2023 2023 57,50
06/09/2023 2023 23,00
11/09/2023 2023 23,00
13/09/2023 2023 34,50
14/09/2023 2023 11,50
18/09/2023 2023 23,00
22/09/2023 2023 11,50
27/09/2023 2023 11,50
10/07/2023 2023 11,50
06/10/2023 2023 23,00
11/10/2023 2023 23,00
10/10/2023 2023 23,00
30/10/2023 2023 57,50
07/11/2023 2023 11,50
08/11/2023 2023 34,50
10/11/2023 2023 23,00
16/11/2023 2023 23,00
20/11/2023 2023 23,00
22/11/2023 2023 11,50
06/12/2023 2023 24,00
08/12/2023 2023 36,00
13/12/2023 2023 12,00
15/12/2023 2023 12,00
26/04/2023 2023 23,00
09/01/2023 2023 11,50
11/01/2023 2023 80,50
27/01/2023 2023 11,50
07/02/2023 2023 23,00
10/02/2023 2023 11,50
13/02/2023 2023 11,50
15/02/2023 2023 23,00
03/03/2023 2023 23,00
10/03/2023 2023 11,50
15/03/2023 2023 23,00
24/03/2023 2023 11,50
30/03/2023 2023 11,50
05/04/2023 2023 23,00
10/04/2023 2023 34,50
06/01/2023 2023 11,50
04/05/2023 2023 11,50
05/05/2023 2023 11,50
10/05/2023 2023 11,50
11/05/2023 2023 11,50
12/05/2023 2023 34,50
25/05/2023 2023 11,50
02/06/2023 2023 23,00
09/06/2023 2023 23,00
15/06/2023 2023 11,50
21/06/2023 2023 23,00
04/07/2023 2023 11,50
05/07/2023 2023 34,50
06/07/2023 2023 11,50
Quantidade: 59 Valor total: 1.303,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/10/2023 04100045 2023 11,50
11/07/2023 11070224 2023 46,00
18/07/2023 18070016 2023 11,50
19/07/2023 19070116 2023 34,50
21/07/2023 21070019 2023 23,00
26/07/2023 26070022 2023 23,00
03/08/2023 03080171 2023 34,50
10/08/2023 10080223 2023 57,50
06/09/2023 06090189 2023 23,00
11/09/2023 11090115 2023 23,00
13/09/2023 13090057 2023 34,50
14/09/2023 14090043 2023 11,50
18/09/2023 18090022 2023 23,00
22/09/2023 22090016 2023 11,50
27/09/2023 27090055 2023 11,50
10/07/2023 10070068 2023 11,50
06/10/2023 06100209 2023 23,00
11/10/2023 11100064 2023 23,00
10/10/2023 10100192 2023 23,00
30/10/2023 30100025 2023 57,50
07/11/2023 07110081 2023 11,50
08/11/2023 08110169 2023 34,50
10/11/2023 10110272 2023 23,00
16/11/2023 16110070 2023 23,00
20/11/2023 20110050 2023 23,00
22/11/2023 22110087 2023 11,50
06/12/2023 06120206 2023 24,00
08/12/2023 08120173 2023 36,00
13/12/2023 13120109 2023 12,00
15/12/2023 15120031 2023 12,00
26/04/2023 26040084 2023 23,00
13/02/2023 13020053 2023 11,50
10/02/2023 10020221 2023 11,50
06/01/2023 06010014 2023 11,50
09/01/2023 09010003 2023 11,50
11/01/2023 11010023 2023 80,50
27/01/2023 27010005 2023 11,50
07/02/2023 07020164 2023 23,00
03/03/2023 03030159 2023 23,00
10/03/2023 10030255 2023 11,50
15/03/2023 15030073 2023 23,00
24/03/2023 24030061 2023 11,50
30/03/2023 30030042 2023 11,50
05/04/2023 05040181 2023 23,00
10/04/2023 10040179 2023 34,50
15/02/2023 15020035 2023 23,00
04/05/2023 04050068 2023 11,50
05/05/2023 05050154 2023 11,50
10/05/2023 10050146 2023 11,50
11/05/2023 11050143 2023 11,50
12/05/2023 12050066 2023 34,50
25/05/2023 25050032 2023 11,50
02/06/2023 02060163 2023 23,00
09/06/2023 09060220 2023 23,00
15/06/2023 15060016 2023 11,50
21/06/2023 21060028 2023 23,00
04/07/2023 04070026 2023 11,50
05/07/2023 05070161 2023 34,50
06/07/2023 06070026 2023 11,50
Quantidade: 59 Valor total: 1.303,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito