lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010007 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010007
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 2.600,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1840-63

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Proj. atividade: 2.007 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/01/2023 2023 11,50
06/01/2023 2023 23,00
09/01/2023 2023 11,50
11/01/2023 2023 23,00
13/01/2023 2023 11,50
18/01/2023 2023 11,50
19/01/2023 2023 11,50
23/01/2023 2023 11,50
26/01/2023 2023 11,50
27/01/2023 2023 23,00
07/02/2023 2023 23,00
09/02/2023 2023 23,00
10/02/2023 2023 23,00
13/02/2023 2023 11,50
23/02/2023 2023 11,50
24/02/2023 2023 11,50
27/02/2023 2023 11,50
01/03/2023 2023 11,50
03/03/2023 2023 23,00
09/03/2023 2023 11,50
10/03/2023 2023 11,50
14/03/2023 2023 11,50
15/03/2023 2023 11,50
17/03/2023 2023 23,00
20/03/2023 2023 11,50
28/03/2023 2023 11,50
05/04/2023 2023 23,00
10/04/2023 2023 34,50
11/04/2023 2023 11,50
13/04/2023 2023 46,00
19/04/2023 2023 23,00
20/04/2023 2023 11,50
25/04/2023 2023 11,50
26/04/2023 2023 34,50
04/05/2023 2023 11,50
05/05/2023 2023 11,50
10/05/2023 2023 34,50
11/05/2023 2023 11,50
12/05/2023 2023 46,00
17/05/2023 2023 11,50
22/05/2023 2023 11,50
23/05/2023 2023 11,50
29/05/2023 2023 11,50
31/05/2023 2023 11,50
01/06/2023 2023 11,50
02/06/2023 2023 23,00
09/06/2023 2023 103,50
12/06/2023 2023 11,50
14/06/2023 2023 11,50
21/06/2023 2023 11,50
26/06/2023 2023 23,00
04/07/2023 2023 11,50
05/07/2023 2023 11,50
10/07/2023 2023 11,50
11/07/2023 2023 34,50
12/07/2023 2023 46,00
13/07/2023 2023 11,50
19/07/2023 2023 11,50
21/07/2023 2023 34,50
27/07/2023 2023 11,50
31/07/2023 2023 11,50
03/08/2023 2023 46,00
09/08/2023 2023 11,50
10/08/2023 2023 46,00
18/08/2023 2023 11,50
23/08/2023 2023 11,50
25/08/2023 2023 11,50
05/09/2023 2023 23,00
06/09/2023 2023 11,50
12/09/2023 2023 23,00
13/09/2023 2023 34,50
14/09/2023 2023 11,50
15/09/2023 2023 23,00
19/09/2023 2023 11,50
20/09/2023 2023 34,50
21/09/2023 2023 11,50
22/09/2023 2023 11,50
27/09/2023 2023 46,00
06/10/2023 2023 34,50
11/10/2023 2023 11,50
17/10/2023 2023 11,57
19/10/2023 2023 11,50
26/10/2023 2023 46,00
07/11/2023 2023 23,00
08/11/2023 2023 11,50
10/10/2023 2023 34,50
09/11/2023 2023 23,00
13/11/2023 2023 92,00
17/11/2023 2023 11,50
20/11/2023 2023 23,00
22/11/2023 2023 23,00
23/11/2023 2023 11,50
24/11/2023 2023 11,50
29/11/2023 2023 11,50
30/11/2023 2023 23,00
06/12/2023 2023 24,00
08/12/2023 2023 24,00
11/12/2023 2023 12,00
12/12/2023 2023 12,00
13/12/2023 2023 60,00
14/12/2023 2023 24,00
19/12/2023 2023 60,00
Quantidade: 102 Valor total: 2.159,57

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/02/2023 13020051 2023 11,50
10/02/2023 10020219 2023 23,00
04/01/2023 04010002 2023 11,50
06/01/2023 06010059 2023 23,00
09/01/2023 09010015 2023 11,50
11/01/2023 11010043 2023 23,00
13/01/2023 13010007 2023 11,50
18/01/2023 18010018 2023 11,50
19/01/2023 19010006 2023 11,50
23/01/2023 23010002 2023 11,50
26/01/2023 26010008 2023 11,50
09/02/2023 09020028 2023 23,00
27/01/2023 27010003 2023 23,00
07/02/2023 07020163 2023 23,00
23/02/2023 23020019 2023 11,50
24/02/2023 24020036 2023 11,50
27/02/2023 27020009 2023 11,50
01/03/2023 01030037 2023 11,50
03/03/2023 03030157 2023 23,00
09/03/2023 09030015 2023 11,50
10/03/2023 10030254 2023 11,50
14/03/2023 14030015 2023 11,50
15/03/2023 15030072 2023 11,50
17/03/2023 17030101 2023 23,00
20/03/2023 20030015 2023 11,50
28/03/2023 28030036 2023 11,50
05/04/2023 05040179 2023 23,00
10/04/2023 10040177 2023 34,50
11/04/2023 11040058 2023 11,50
13/04/2023 13040058 2023 46,00
19/04/2023 19040112 2023 23,00
20/04/2023 20040044 2023 11,50
25/04/2023 25040028 2023 11,50
26/04/2023 26040082 2023 34,50
04/05/2023 04050066 2023 11,50
05/05/2023 05050152 2023 11,50
10/05/2023 10050140 2023 34,50
11/05/2023 11050141 2023 11,50
12/05/2023 12050069 2023 46,00
17/05/2023 17050058 2023 11,50
22/05/2023 22050014 2023 11,50
23/05/2023 23050031 2023 11,50
29/05/2023 29050006 2023 11,50
31/05/2023 31050030 2023 11,50
01/06/2023 01060023 2023 11,50
02/06/2023 02060161 2023 23,00
09/06/2023 09060218 2023 103,50
12/06/2023 12060033 2023 11,50
14/06/2023 14060021 2023 11,50
21/06/2023 21060027 2023 11,50
26/06/2023 26060007 2023 23,00
04/07/2023 04070034 2023 11,50
05/07/2023 05070177 2023 11,50
10/07/2023 10070019 2023 11,50
11/07/2023 11070216 2023 34,50
12/07/2023 12070082 2023 46,00
13/07/2023 13070012 2023 11,50
19/07/2023 19070115 2023 11,50
21/07/2023 21070017 2023 34,50
27/07/2023 27070012 2023 11,50
31/07/2023 31070014 2023 11,50
03/08/2023 03080169 2023 46,00
09/08/2023 09080032 2023 11,50
10/08/2023 10080222 2023 46,00
18/08/2023 18080090 2023 11,50
23/08/2023 23080024 2023 11,50
25/08/2023 25080010 2023 11,50
05/09/2023 05090027 2023 23,00
06/09/2023 06090187 2023 11,50
12/09/2023 12090088 2023 23,00
13/09/2023 13090053 2023 34,50
14/09/2023 14090040 2023 11,50
15/09/2023 15090063 2023 23,00
19/09/2023 19090015 2023 11,50
20/09/2023 20090066 2023 34,50
21/09/2023 21090003 2023 11,50
22/09/2023 22090014 2023 11,50
27/09/2023 27090052 2023 46,00
06/10/2023 06100199 2023 34,50
11/10/2023 11100058 2023 11,50
17/10/2023 17100011 2023 11,57
19/10/2023 19100065 2023 11,50
26/10/2023 26100030 2023 46,00
07/11/2023 07110075 2023 23,00
08/11/2023 08110163 2023 11,50
10/10/2023 10100203 2023 34,50
09/11/2023 09110023 2023 23,00
13/11/2023 13110073 2023 92,00
17/11/2023 17110063 2023 11,50
20/11/2023 20110046 2023 23,00
22/11/2023 22110083 2023 23,00
23/11/2023 23110016 2023 11,50
24/11/2023 24110013 2023 11,50
29/11/2023 29110015 2023 11,50
30/11/2023 30110029 2023 23,00
06/12/2023 06120199 2023 24,00
08/12/2023 08120177 2023 24,00
11/12/2023 11120063 2023 12,00
12/12/2023 12120075 2023 12,00
13/12/2023 13120095 2023 60,00
14/12/2023 14120071 2023 24,00
19/12/2023 19120028 2023 60,00
Quantidade: 102 Valor total: 2.159,57
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito