lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010097 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010097
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.834.074/0001-23

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE FINANCAS
Proj. atividade: 2.015 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/01/2022 2022 95,40
04/01/2022 2022 126,00
05/01/2022 2022 97,40
06/01/2022 2022 79,90
07/01/2022 2022 47,60
10/01/2022 2022 28,00
11/01/2022 2022 30,30
12/01/2022 2022 57,70
13/01/2022 2022 79,30
14/01/2022 2022 35,10
17/01/2022 2022 36,40
18/01/2022 2022 39,20
01/02/2022 2022 32,50
02/02/2022 2022 14,00
02/02/2022 2022 10,45
03/02/2022 2022 59,55
03/02/2022 2022 10,45
04/02/2022 2022 22,40
07/02/2022 2022 11,20
08/02/2022 2022 51,90
09/02/2022 2022 10,45
09/02/2022 2022 8,40
10/02/2022 2022 50,40
11/02/2022 2022 43,50
14/02/2022 2022 37,90
15/02/2022 2022 47,60
16/02/2022 2022 30,80
17/02/2022 2022 16,80
18/02/2022 2022 65,90
21/02/2022 2022 25,20
22/02/2022 2022 10,45
22/02/2022 2022 10,45
22/02/2022 2022 2,80
23/02/2022 2022 16,80
24/02/2022 2022 50,40
25/02/2022 2022 65,80
25/02/2022 2022 49,00
25/02/2022 2022 49,00
02/03/2022 2022 14,00
03/03/2022 2022 29,50
04/03/2022 2022 40,15
04/03/2022 2022 20,90
07/03/2022 2022 28,00
08/03/2022 2022 19,60
09/03/2022 2022 22,40
10/03/2022 2022 42,00
11/03/2022 2022 16,80
14/03/2022 2022 40,70
15/03/2022 2022 60,70
16/03/2022 2022 30,80
17/03/2022 2022 28,75
17/03/2022 2022 10,45
18/03/2022 2022 16,80
21/03/2022 2022 36,40
22/03/2022 2022 33,60
23/03/2022 2022 8,40
24/03/2022 2022 28,00
25/03/2022 2022 65,80
25/03/2022 2022 49,00
25/03/2022 2022 49,00
28/03/2022 2022 11,20
29/03/2022 2022 11,20
01/04/2022 2022 60,85
04/04/2022 2022 35,10
18/04/2022 2022 44,80
20/04/2022 2022 10,45
20/04/2022 2022 21,65
22/04/2022 2022 22,40
25/04/2022 2022 60,20
25/04/2022 2022 49,00
25/04/2022 2022 49,00
26/04/2022 2022 16,80
27/04/2022 2022 2,80
03/10/2022 2022 85,50
04/10/2022 2022 105,10
05/10/2022 2022 70,20
06/10/2022 2022 140,40
07/10/2022 2022 189,10
10/10/2022 2022 110,70
10/10/2022 2022 11,00
11/10/2022 2022 114,80
13/10/2022 2022 122,10
10/05/2022 2022 8,40
11/05/2022 2022 21,10
12/05/2022 2022 53,20
13/05/2022 2022 32,30
16/05/2022 2022 39,20
20/05/2022 2022 28,00
23/05/2022 2022 16,80
27/05/2022 2022 7,10
30/05/2022 2022 10,10
31/05/2022 2022 8,40
31/05/2022 2022 9,84
01/06/2022 2022 16,80
02/06/2022 2022 58,00
03/06/2022 2022 35,80
03/06/2022 2022 20,90
06/06/2022 2022 22,40
07/06/2022 2022 42,00
08/06/2022 2022 22,40
09/06/2022 2022 35,30
09/06/2022 2022 20,90
10/06/2022 2022 23,90
14/06/2022 2022 78,60
15/06/2022 2022 112,00
17/06/2022 2022 109,20
20/06/2022 2022 73,50
20/06/2022 2022 10,45
20/06/2022 2022 10,45
21/06/2022 2022 78,40
22/06/2022 2022 57,50
23/06/2022 2022 163,90
24/06/2022 2022 86,80
27/06/2022 2022 131,70
27/06/2022 2022 49,00
27/06/2022 2022 49,00
29/06/2022 2022 75,80
29/06/2022 2022 10,45
30/06/2022 2022 227,20
30/06/2022 2022 10,45
01/07/2022 2022 161,10
04/07/2022 2022 123,20
05/07/2022 2022 110,90
06/07/2022 2022 156,80
07/07/2022 2022 327,80
08/07/2022 2022 148,40
11/07/2022 2022 162,40
12/07/2022 2022 171,50
13/07/2022 2022 144,50
14/07/2022 2022 214,80
15/07/2022 2022 49,10
18/07/2022 2022 81,20
19/07/2022 2022 57,50
20/07/2022 2022 42,00
21/07/2022 2022 93,90
22/07/2022 2022 98,00
25/07/2022 2022 96,60
25/07/2022 2022 49,00
25/07/2022 2022 49,00
26/07/2022 2022 15,50
27/07/2022 2022 30,80
28/07/2022 2022 67,20
29/07/2022 2022 47,60
01/08/2022 2022 50,40
02/08/2022 2022 84,20
03/08/2022 2022 49,30
04/08/2022 2022 246,40
05/08/2022 2022 93,90
08/08/2022 2022 63,65
08/08/2022 2022 10,45
08/08/2022 2022 10,45
09/08/2022 2022 79,90
09/08/2022 2022 79,90
10/08/2022 2022 94,10
11/08/2022 2022 109,20
12/08/2022 2022 99,50
12/08/2022 2022 10,45
15/08/2022 2022 66,40
16/08/2022 2022 61,60
17/08/2022 2022 33,60
22/08/2022 2022 72,80
23/08/2022 2022 52,60
24/08/2022 2022 30,80
25/08/2022 2022 161,00
25/08/2022 2022 49,00
25/08/2022 2022 49,00
26/08/2022 2022 74,30
29/08/2022 2022 60,30
30/08/2022 2022 38,40
31/08/2022 2022 20,90
31/08/2022 2022 24,45
31/08/2022 2022 10,45
01/09/2022 2022 123,20
02/09/2022 2022 64,40
05/09/2022 2022 72,80
06/09/2022 2022 127,50
08/09/2022 2022 43,20
09/09/2022 2022 123,40
12/09/2022 2022 84,00
13/09/2022 2022 7,10
14/09/2022 2022 58,80
15/09/2022 2022 117,60
16/09/2022 2022 90,30
19/09/2022 2022 47,60
20/09/2022 2022 68,70
21/09/2022 2022 55,25
21/09/2022 2022 10,45
21/09/2022 2022 10,45
22/09/2022 2022 64,40
23/09/2022 2022 79,00
26/09/2022 2022 91,00
26/09/2022 2022 49,00
26/09/2022 2022 49,00
27/09/2022 2022 138,90
27/09/2022 2022 10,45
27/09/2022 2022 10,45
27/09/2022 2022 10,45
28/09/2022 2022 19,80
29/09/2022 2022 11,90
30/09/2022 2022 81,20
14/10/2022 2022 201,60
14/10/2022 2022 223,90
18/10/2022 2022 162,40
19/10/2022 2022 115,00
20/10/2022 2022 145,40
20/10/2022 2022 11,00
20/10/2022 2022 11,00
21/10/2022 2022 109,20
24/10/2022 2022 63,10
25/10/2022 2022 36,50
25/10/2022 2022 55,00
25/10/2022 2022 114,00
01/11/2022 2022 166,70
03/11/2022 2022 237,70
03/11/2022 2022 11,00
03/11/2022 2022 11,00
04/11/2022 2022 268,80
07/11/2022 2022 87,00
08/11/2022 2022 67,40
09/11/2022 2022 23,90
10/11/2022 2022 131,60
11/11/2022 2022 64,40
14/11/2022 2022 42,20
09/11/2022 2022 11,00
11/11/2022 2022 11,00
16/11/2022 2022 70,00
17/11/2022 2022 24,10
18/11/2022 2022 30,80
21/11/2022 2022 36,40
22/11/2022 2022 100,80
25/11/2022 2022 60,60
26/12/2022 2022 98,17
26/12/2022 2022 55,00
26/12/2022 2022 55,00
27/12/2022 2022 44,55
28/12/2022 2022 25,77
28/12/2022 2022 11,00
29/12/2022 2022 80,19
01/04/2022 2022 10,45
05/04/2022 2022 21,30
06/04/2022 2022 11,20
06/04/2022 2022 10,45
07/04/2022 2022 49,50
08/04/2022 2022 28,00
11/04/2022 2022 49,30
12/04/2022 2022 40,70
13/04/2022 2022 60,50
14/04/2022 2022 33,60
19/04/2022 2022 36,40
19/04/2022 2022 10,45
20/04/2022 2022 10,45
27/04/2022 2022 10,45
28/04/2022 2022 7,10
29/04/2022 2022 11,20
11/05/2022 2022 10,45
Quantidade: 255 Valor total: 15.051,92

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/02/2022 01020002 2022 32,50
02/02/2022 02020001 2022 14,00
02/02/2022 02020003 2022 10,45
03/02/2022 03020002 2022 59,55
03/02/2022 03020004 2022 10,45
04/02/2022 04020009 2022 22,40
07/02/2022 07020016 2022 11,20
08/02/2022 08020007 2022 51,90
09/02/2022 09020002 2022 10,45
09/02/2022 09020040 2022 8,40
10/02/2022 10020224 2022 50,40
11/02/2022 11020026 2022 43,50
14/02/2022 14020006 2022 37,90
15/02/2022 15020008 2022 47,60
16/02/2022 16020026 2022 30,80
17/02/2022 17020056 2022 16,80
18/02/2022 18020089 2022 65,90
21/02/2022 21020017 2022 25,20
22/02/2022 22020013 2022 10,45
22/02/2022 22020014 2022 10,45
22/02/2022 22020016 2022 2,80
23/02/2022 23020040 2022 16,80
24/02/2022 24020016 2022 50,40
25/02/2022 25020031 2022 65,80
25/02/2022 25020032 2022 49,00
25/02/2022 25020033 2022 49,00
02/03/2022 02030006 2022 14,00
03/03/2022 03030005 2022 29,50
04/03/2022 04030076 2022 10,45
04/03/2022 04030124 2022 40,15
04/03/2022 04030137 2022 10,45
07/03/2022 07030043 2022 28,00
08/03/2022 08030026 2022 19,60
09/03/2022 09030048 2022 22,40
10/03/2022 10030206 2022 42,00
11/03/2022 11030027 2022 16,80
14/03/2022 14030041 2022 40,70
15/03/2022 15030012 2022 60,70
16/03/2022 16030017 2022 30,80
17/03/2022 17030089 2022 28,75
17/03/2022 17030090 2022 10,45
18/03/2022 18030044 2022 16,80
21/03/2022 21030008 2022 36,40
22/03/2022 22030001 2022 33,60
23/03/2022 23030018 2022 8,40
24/03/2022 24030029 2022 28,00
25/03/2022 25030001 2022 65,80
25/03/2022 25030002 2022 49,00
25/03/2022 25030003 2022 49,00
28/03/2022 28030004 2022 11,20
29/03/2022 29030003 2022 11,20
18/05/2022 18050041 2022 22,60
01/04/2022 01040134 2022 60,85
04/04/2022 04040013 2022 35,10
17/05/2022 17050008 2022 22,40
12/05/2022 12050054 2022 10,45
11/05/2022 11050050 2022 10,45
18/04/2022 18040085 2022 44,80
09/05/2022 09050003 2022 11,20
20/04/2022 20040014 2022 10,45
20/04/2022 20040032 2022 21,65
06/05/2022 06050156 2022 25,20
05/05/2022 05050034 2022 10,45
05/05/2022 05050035 2022 24,45
05/05/2022 05050033 2022 10,45
04/05/2022 04050007 2022 9,90
22/04/2022 22040010 2022 22,40
03/05/2022 03050004 2022 25,20
25/04/2022 25040011 2022 60,20
25/04/2022 25040016 2022 49,00
25/04/2022 25040017 2022 49,00
02/05/2022 02050013 2022 30,80
26/04/2022 26040008 2022 16,80
27/04/2022 27040038 2022 2,80
03/10/2022 03100002 2022 85,50
04/10/2022 04100060 2022 105,10
05/10/2022 05100015 2022 70,20
06/10/2022 06100019 2022 140,40
07/10/2022 07100003 2022 189,10
10/10/2022 10100132 2022 110,70
10/10/2022 10100134 2022 11,00
11/10/2022 11100026 2022 114,80
13/10/2022 13100028 2022 122,10
10/05/2022 10050141 2022 8,40
11/05/2022 11050049 2022 21,10
12/05/2022 12050051 2022 53,20
13/05/2022 13050006 2022 32,30
16/05/2022 16050006 2022 39,20
20/05/2022 20050034 2022 28,00
23/05/2022 23050011 2022 16,80
27/05/2022 27050004 2022 7,10
30/05/2022 30050006 2022 10,10
31/05/2022 31050011 2022 8,40
01/06/2022 01060037 2022 16,80
02/06/2022 02060014 2022 58,00
03/06/2022 03060185 2022 35,80
03/06/2022 03060188 2022 20,90
06/06/2022 06060022 2022 22,40
07/06/2022 07060019 2022 42,00
08/06/2022 08060002 2022 22,40
09/06/2022 09060031 2022 35,30
09/06/2022 09060034 2022 20,90
10/06/2022 10060200 2022 23,90
14/06/2022 14060003 2022 78,60
15/06/2022 15060076 2022 112,00
17/06/2022 17060010 2022 109,20
20/06/2022 20060050 2022 73,50
20/06/2022 20060054 2022 10,45
21/06/2022 21060021 2022 78,40
22/06/2022 22060051 2022 57,50
23/06/2022 23060032 2022 163,90
23/06/2022 23060033 2022 10,45
24/06/2022 24060025 2022 86,80
27/06/2022 27060011 2022 131,70
27/06/2022 27060013 2022 49,00
27/06/2022 27060014 2022 49,00
29/06/2022 29060044 2022 10,45
29/06/2022 29060071 2022 75,80
30/06/2022 30060012 2022 227,20
30/06/2022 30060017 2022 10,45
01/07/2022 01070014 2022 161,10
04/07/2022 04070006 2022 123,20
05/07/2022 05070005 2022 110,90
06/07/2022 06070159 2022 156,80
07/07/2022 07070037 2022 327,80
08/07/2022 08070147 2022 148,40
11/07/2022 11070071 2022 162,40
12/07/2022 12070028 2022 171,50
13/07/2022 13070037 2022 144,50
14/07/2022 14070035 2022 214,80
15/07/2022 15070013 2022 49,10
18/07/2022 18070016 2022 81,20
19/07/2022 19070014 2022 57,50
20/07/2022 20070074 2022 42,00
21/07/2022 21070031 2022 93,90
22/07/2022 22070016 2022 98,00
25/07/2022 25070005 2022 96,60
25/07/2022 25070010 2022 49,00
25/07/2022 25070011 2022 49,00
26/07/2022 26070005 2022 15,50
27/07/2022 27070053 2022 30,80
28/07/2022 28070017 2022 67,20
29/07/2022 29070026 2022 47,60
01/08/2022 01080007 2022 50,40
02/08/2022 02080010 2022 84,20
03/08/2022 03080041 2022 49,30
04/08/2022 04080138 2022 246,40
05/08/2022 05080022 2022 93,90
08/08/2022 08080009 2022 63,65
08/08/2022 08080010 2022 10,45
08/08/2022 08080011 2022 10,45
09/08/2022 09080006 2022 79,90
10/08/2022 10080209 2022 94,10
11/08/2022 11080017 2022 109,20
01/09/2022 01090149 2022 123,20
02/09/2022 02090006 2022 64,40
05/09/2022 05090020 2022 72,80
06/09/2022 06090042 2022 127,50
08/09/2022 08090003 2022 43,20
09/09/2022 09090010 2022 123,40
12/09/2022 12090183 2022 84,00
13/09/2022 13090030 2022 7,10
14/09/2022 14090043 2022 58,80
15/09/2022 15090014 2022 117,60
16/09/2022 16090023 2022 90,30
19/09/2022 19090065 2022 47,60
20/09/2022 20090045 2022 68,70
21/09/2022 21090044 2022 55,25
21/09/2022 21090046 2022 10,45
21/09/2022 21090047 2022 10,45
22/09/2022 22090011 2022 64,40
23/09/2022 23090014 2022 79,00
26/09/2022 26090056 2022 91,00
26/09/2022 26090057 2022 49,00
26/09/2022 26090058 2022 49,00
27/09/2022 27090013 2022 138,90
27/09/2022 27090014 2022 10,45
27/09/2022 27090018 2022 10,45
27/09/2022 27090022 2022 10,45
28/09/2022 28090012 2022 19,80
29/09/2022 29090007 2022 11,90
30/09/2022 30090160 2022 81,20
14/10/2022 14100042 2022 201,60
17/10/2022 17100006 2022 223,90
18/10/2022 18100007 2022 162,40
19/10/2022 19100034 2022 115,00
20/10/2022 20100013 2022 145,40
20/10/2022 20100078 2022 11,00
20/10/2022 20100079 2022 11,00
21/10/2022 21100026 2022 109,20
24/10/2022 24100002 2022 63,10
25/10/2022 25100012 2022 36,50
25/10/2022 25100013 2022 55,00
25/10/2022 25100017 2022 114,00
01/11/2022 01110006 2022 166,70
03/11/2022 03110165 2022 237,70
03/11/2022 03110186 2022 11,00
03/11/2022 03110187 2022 11,00
04/11/2022 04110026 2022 268,80
07/11/2022 07110010 2022 87,00
08/11/2022 08110016 2022 67,40
09/11/2022 09110012 2022 23,90
10/11/2022 10110209 2022 131,60
11/11/2022 11110076 2022 64,40
14/11/2022 14110006 2022 42,20
09/11/2022 09110015 2022 11,00
11/11/2022 11110083 2022 11,00
16/11/2022 16110016 2022 70,00
17/11/2022 17110104 2022 24,10
18/11/2022 18110010 2022 30,80
21/11/2022 21110006 2022 36,40
22/11/2022 22110017 2022 100,80
25/11/2022 25110009 2022 60,60
01/12/2022 01120017 2022 41,80
01/12/2022 01120018 2022 11,00
01/12/2022 01120019 2022 11,00
02/12/2022 02120009 2022 47,60
05/12/2022 05120007 2022 67,20
06/12/2022 06120016 2022 51,90
07/12/2022 07120020 2022 44,60
07/12/2022 07120173 2022 11,00
07/12/2022 07120174 2022 11,00
08/12/2022 08120018 2022 65,90
09/12/2022 09120160 2022 36,40
12/12/2022 12120074 2022 48,40
13/12/2022 13120079 2022 47,10
14/12/2022 14120082 2022 40,70
14/12/2022 14120084 2022 11,00
15/12/2022 15120031 2022 61,60
16/12/2022 16120099 2022 15,50
19/12/2022 19120010 2022 36,40
20/12/2022 20120075 2022 32,30
21/12/2022 21120045 2022 22,40
22/12/2022 22120007 2022 133,20
23/12/2022 23120002 2022 28,00
26/12/2022 26120007 2022 55,00
26/12/2022 26120008 2022 55,00
26/12/2022 26120009 2022 98,17
27/12/2022 27120051 2022 44,55
28/12/2022 28120049 2022 25,77
28/12/2022 28120053 2022 11,00
29/12/2022 29120103 2022 80,19
01/04/2022 01040149 2022 10,45
05/04/2022 05040002 2022 21,30
06/04/2022 06040037 2022 11,20
06/04/2022 06040038 2022 10,45
07/04/2022 07040035 2022 49,50
08/04/2022 08040189 2022 28,00
11/04/2022 11040021 2022 49,30
12/04/2022 12040011 2022 40,70
13/04/2022 13040126 2022 60,50
14/04/2022 14040001 2022 33,60
19/04/2022 19040012 2022 36,40
19/04/2022 19040014 2022 10,45
20/04/2022 20040053 2022 10,45
27/04/2022 27040048 2022 10,45
28/04/2022 28040015 2022 7,10
29/04/2022 29040015 2022 11,20
19/05/2022 19050015 2022 19,60
19/05/2022 19050096 2022 10,45
24/05/2022 24050013 2022 22,40
25/05/2022 25050024 2022 75,90
25/05/2022 25050034 2022 49,00
25/05/2022 25050035 2022 49,00
26/05/2022 26050017 2022 11,20
Quantidade: 265 Valor total: 14.610,98